Boldbesiddelse, 2025/2026
| K | Bold% | Hjemme | Ude | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 57,0 | 60,3 | 53,5 | |
Kampe
| Dato | Kamp | Bold% | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | FCF-FCN | 39 | 61 | 2-3 | |
| 2025-07-27 | FCN-BIF | 55 | 45 | 0-1 | |
| 2025-08-03 | SJF-FCN | 32 | 68 | 3-2 | |
| 2025-08-10 | SIF-FCN | 45 | 55 | 4-2 | |
| 2025-08-15 | FCN-FCK | 50 | 50 | 1-3 | |
| 2025-08-25 | FCN-VFF | 60 | 40 | 1-0 | |
| 2025-08-31 | OB-FCN | 39 | 61 | 1-2 | |
| 2025-09-14 | FCN-FCM | 58 | 42 | 1-0 | |
| 2025-09-22 | RFC-FCN | 43 | 57 | 3-0 | |
| 2025-09-28 | FCN-AGF | 52 | 48 | 1-2 | |
| 2025-10-05 | VB-FCN | 42 | 58 | 0-3 | |
| 2025-10-19 | FCN-RFC | 58 | 42 | 1-0 | |
| 2025-10-24 | AGF-FCN | 60 | 40 | 1-0 | |
| 2025-11-02 | FCN-OB | 61 | 39 | 2-4 | |
| 2025-11-09 | BIF-FCN | 46 | 54 | 2-0 | |
| 2025-11-23 | FCN-FCF | 76 | 24 | 5-0 | |
| 2025-11-30 | FCM-FCN | 58 | 42 | 6-0 | |
| 2025-12-07 | FCN-SIF | 63 | 37 | 5-0 | |
| 2026-02-08 | FCN-SJF | 61 | 39 | 2-1 | |
| 2026-02-14 | FCK-FCN | 34 | 66 | 1-2 | |
| 2026-02-20 | FCN-VB | 66 | 34 | 3-3 | |
| 2026-03-01 | VFF-FCN | 48 | 52 | 2-1 | |
| 2026-03-15 | FCM-FCN | 60 | 40 | 0-1 | |
| 2026-03-22 | FCN-SJF | 57 | 43 | 2-0 | |
| 2026-04-07 | FCN-BIF | 53 | 47 | 2-1 | |
| 2026-04-10 | AGF-FCN | 61 | 39 | 1-1 | |
| 2026-04-19 | FCN-VFF | 67 | 33 | 2-1 | |
| 2026-04-23 | FCN-AGF | 58 | 42 | 1-1 | |
| 2026-04-26 | VFF-FCN | 36 | 64 | 1-0 | |
| 2026-05-01 | BIF-FCN | 54 | 46 | 1-1 | |
| 2026-05-10 | FCN-FCM | 69 | 31 | 0-0 | |
