| FC Nordsjælland |
Største sejre, hjemme
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.17 | 2017/2018 | 17 | FC Nordsjælland - AC Horsens | 6 - 0 | 6 | 1.808 |
| 19.02.20 | 2019/2020 | 21 | FC Nordsjælland - AC Horsens | 6 - 0 | 6 | 1.621 |
| 22.04.24 | 2023/2024 | 26 | FC Nordsjælland - AGF | 7 - 2 | 5 | 3.954 |
| 10.04.09 | 2008/2009 | 23 | FC Nordsjælland - Randers FC | 6 - 1 | 5 | 3.235 |
| 11.08.12 | 2012/2013 | 5 | FC Nordsjælland - Silkeborg IF | 6 - 1 | 5 | 5.013 |
| 18.09.05 | 2005/2006 | 9 | FC Nordsjælland - AC Horsens | 5 - 0 | 5 | 2.246 |
| 19.07.06 | 2006/2007 | 1 | FC Nordsjælland - Randers FC | 5 - 0 | 5 | 2.053 |
| 23.11.25 | 2025/2026 | 16 | FC Nordsjælland - FC Fredericia | 5 - 0 | 5 | 2.373 |
| 07.12.25 | 2025/2026 | 18 | FC Nordsjælland - Silkeborg IF | 5 - 0 | 5 | 2.167 |
| 15.10.06 | 2006/2007 | 12 | FC Nordsjælland - Silkeborg IF | 5 - 1 | 4 | 3.021 |
Største sejre, ude
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.07 | 2006/2007 | 22 | Randers FC - FC Nordsjælland | 1 - 6 | 5 | 5.434 |
| 13.08.23 | 2023/2024 | 4 | Randers FC - FC Nordsjælland | 0 - 5 | 5 | 4.935 |
| 16.07.12 | 2012/2013 | 1 | AC Horsens - FC Nordsjælland | 0 - 4 | 4 | 3.180 |
| 15.07.16 | 2016/2017 | 1 | Viborg FF - FC Nordsjælland | 0 - 4 | 4 | 2.580 |
| 20.06.20 | 2019/2020 | 29 | AaB - FC Nordsjælland | 0 - 4 | 4 | 280 |
| 18.04.10 | 2009/2010 | 28 | Silkeborg IF - FC Nordsjælland | 1 - 4 | 3 | 2.753 |
| 14.04.17 | 2016/2017 | 29 | Sønderjyske - FC Nordsjælland | 1 - 4 | 3 | 5.442 |
| 06.08.17 | 2017/2018 | 4 | Lyngby BK - FC Nordsjælland | 1 - 4 | 3 | 2.255 |
| 27.10.17 | 2017/2018 | 14 | AGF - FC Nordsjælland | 1 - 4 | 3 | 5.173 |
| 20.10.19 | 2019/2020 | 13 | Sønderjyske - FC Nordsjælland | 1 - 4 | 3 | 4.863 |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.03 | 2003/2004 | 13 | FC Nordsjælland - FC Midtjylland | 1 - 7 | -6 | 1.011 |
| 12.04.04 | 2003/2004 | 25 | FC Nordsjælland - Viborg FF | 0 - 4 | -4 | 1.682 |
| 20.09.09 | 2009/2010 | 9 | FC Nordsjælland - Esbjerg fB | 0 - 4 | -4 | 5.784 |
| 24.07.16 | 2016/2017 | 2 | FC Nordsjælland - FC Midtjylland | 0 - 4 | -4 | 2.619 |
| 02.10.15 | 2015/2016 | 11 | FC Nordsjælland - OB | 1 - 5 | -4 | 4.811 |
| 26.09.21 | 2021/2022 | 10 | FC Nordsjælland - FC København | 1 - 5 | -4 | 9.578 |
| 30.04.06 | 2005/2006 | 30 | FC Nordsjælland - OB | 0 - 3 | -3 | 2.536 |
| 24.05.08 | 2007/2008 | 33 | FC Nordsjælland - FC Midtjylland | 0 - 3 | -3 | 5.049 |
| 04.04.09 | 2008/2009 | 22 | FC Nordsjælland - FC København | 0 - 3 | -3 | 8.443 |
| 05.04.10 | 2009/2010 | 25 | FC Nordsjælland - FC København | 0 - 3 | -3 | 7.022 |
Største nederlag, ude
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 | 2025/2026 | 17 | FC Midtjylland - FC Nordsjælland | 6 - 0 | -6 | 8.870 |
| 23.11.02 | 2002/2003 | 17 | Brøndby IF - FC Nordsjælland | 7 - 1 | -6 | 12.866 |
| 07.11.04 | 2004/2005 | 15 | OB - FC Nordsjælland | 7 - 1 | -6 | 5.734 |
| 27.04.25 | 2024/2025 | 28 | FC Midtjylland - FC Nordsjælland | 5 - 0 | -5 | 8.891 |
| 03.11.02 | 2002/2003 | 14 | FC København - FC Nordsjælland | 4 - 0 | -4 | 17.468 |
| 04.04.04 | 2003/2004 | 24 | Esbjerg fB - FC Nordsjælland | 4 - 0 | -4 | 5.646 |
| 19.09.04 | 2004/2005 | 8 | OB - FC Nordsjælland | 4 - 0 | -4 | 6.577 |
| 13.04.06 | 2005/2006 | 27 | Esbjerg fB - FC Nordsjælland | 4 - 0 | -4 | 6.801 |
| 23.08.10 | 2010/2011 | 6 | FC Midtjylland - FC Nordsjælland | 4 - 0 | -4 | 6.122 |
| 06.03.11 | 2010/2011 | 20 | Randers FC - FC Nordsjælland | 4 - 0 | -4 | 4.426 |