Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde FCM Gule/Røde modst Straffe FCM/modst
 
Jakob Kehlet 59 29-14-16 85 / 9 111 / 8 8 / 7
Mads Kristoffersen 49 29-7-13 88 / 5 104 / 1 14 / 6
Claus Bo Larsen 48 21-10-17 55 / 4 54 / 1 1 / 5
Michael Tykgaard 45 25-12-8 77 / 0 74 / 4 2 / 5
Jens Maae 37 20-3-14 66 / 4 70 / 2 5 / 4
Peter Rasmussen 33 18-6-9 41 / 1 46 / 1 1 / 3
Nicolai Vollquartz 33 15-9-9 38 / 3 27 / 3 2 / 3
Emil Laursen 33 10-8-15 58 / 1 52 / 7 5 / 2
Jørgen Daugbjerg 32 25-4-3 59 / 4 62 / 4 4 / 3
Lars Christoffersen 32 17-6-9 57 / 5 58 / 1 2 / 4
Michael Svendsen 30 17-6-7 39 / 0 55 / 2 3 / 1
Michael Johansen 30 15-9-6 51 / 4 65 / 2 4 / 4
Anders Hermansen 28 14-6-8 53 / 0 41 / 4 2 / 0
Peter Kjærsgaard 27 13-9-5 52 / 1 65 / 1 3 / 2
Anders Poulsen 25 14-8-3 31 / 1 41 / 1 7 / 3
Thomas Vejlgaard 24 13-5-6 31 / 0 41 / 3 2 / 0
Morten Krogh 23 13-6-4 35 / 4 45 / 1 4 / 5
Kenn Hansen 22 12-6-4 41 / 2 40 / 4 3 / 1
Sandi Putros 21 9-6-6 37 / 0 36 / 2 5 / 0
Henrik Kragh 17 9-2-6 21 / 1 29 / 2 3 / 1
Kim Milton Nielsen 16 6-6-4 25 / 0 18 / 2 1 / 3
Knud Stadsgaard 16 9-3-4 22 / 2 17 / 2 1 / 3
Knud Erik Fisker 15 6-4-5 16 / 0 11 / 0 0 / 2
Steen Knudsen 12 5-2-5 14 / 2 12 / 2 0 / 1
Tonny K. Poulsen 12 3-5-4 11 / 0 20 / 1 0 / 0
Jakob A. Sundberg 11 6-2-3 24 / 0 27 / 2 2 / 2
Johnny Røn 9 3-5-1 6 / 0 13 / 1 3 / 1
Jacob Karlsen 9 7-1-1 15 / 1 15 / 0 2 / 0
René Christensen 9 5-2-2 11 / 2 18 / 0 1 / 1
Mikkel Redder 8 5-1-2 18 / 0 17 / 2 2 / 0
Aydin Uslu 8 2-2-4 14 / 2 19 / 0 1 / 4
Jonas Hansen 6 2-3-1 11 / 0 8 / 0 1 / 0
Dennis Mogensen 6 2-2-2 11 / 2 12 / 0 0 / 0
Jesper Overgaard 5 2-0-3 15 / 1 8 / 1 1 / 0
Henrik Priegel 4 2-2-0 7 / 0 7 / 0 0 / 0
Steen Pedersen 3 1-2-0 3 / 0 5 / 0 0 / 0
Benjamin Svedborg 3 1-1-1 5 / 0 8 / 0 0 / 0
Benjamin W.-Jantzen 3 1-2-0 2 / 0 5 / 0 0 / 0
Martin Wulff 3 2-1-0 2 / 0 1 / 0 1 / 1
Jan Hald 2 1-0-1 8 / 0 5 / 0 0 / 0
Lasse Læbel Graagaard 2 2-0-0 3 / 0 6 / 0 0 / 0
Jørn West Larsen 2 0-0-2 3 / 0 3 / 0 1 / 0
Simon Duerlund 1 1-0-0 1 / 1 2 / 0 1 / 0
Bo B. Pedersen 1 0-0-1 1 / 0 0 / 0 0 / 0
Peter Munch Larsen 1 0-0-1 3 / 1 5 / 0 0 / 1

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356