| FC København |
Største sejre, hjemme
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.23 | 2022/2023 | 20 | FC København - OB | 7 - 0 | 7 | 24.706 |
| 05.04.26 | 2025/2026 | 25 | FC København - Silkeborg IF | 7 - 0 | 7 | 20.372 |
| 25.07.09 | 2009/2010 | 2 | FC København - HB Køge | 7 - 1 | 6 | 12.823 |
| 17.03.02 | 2001/2002 | 22 | FC København - Esbjerg fB | 6 - 0 | 6 | 12.949 |
| 10.02.19 | 2018/2019 | 21 | FC København - OB | 6 - 1 | 5 | 15.164 |
| 07.03.10 | 2009/2010 | 19 | FC København - AGF | 5 - 0 | 5 | 17.946 |
| 17.10.10 | 2010/2011 | 12 | FC København - OB | 5 - 0 | 5 | 17.635 |
| 23.09.12 | 2012/2013 | 10 | FC København - Silkeborg IF | 5 - 0 | 5 | 10.757 |
| 05.03.17 | 2016/2017 | 24 | FC København - AC Horsens | 5 - 0 | 5 | 11.148 |
| 17.05.26 | 2025/2026 | 32 | FC København - Randers FC | 5 - 0 | 5 | 24.891 |
Største sejre, ude
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.93 | 1993/1994 | 18 | Viborg FF - FC København | 2 - 7 | 5 | 823 |
| 26.03.00 | 1999/2000 | 21 | Vejle B - FC København | 2 - 7 | 5 | 3.951 |
| 02.12.18 | 2018/2019 | 18 | AC Horsens - FC København | 1 - 6 | 5 | 3.217 |
| 26.04.03 | 2002/2003 | 25 | Køge BK - FC København | 0 - 5 | 5 | 2.934 |
| 15.04.12 | 2011/2012 | 26 | HB Køge - FC København | 0 - 5 | 5 | 5.407 |
| 06.09.26 | 2026/2027 | 7 | OB - FC København | 0 - 5 | 5 | 10.621 |
| 27.05.98 | 1997/1998 | 32 | Aarhus Fremad - FC København | 2 - 6 | 4 | 3.050 |
| 26.09.21 | 2021/2022 | 10 | FC Nordsjælland - FC København | 1 - 5 | 4 | 9.578 |
| 31.08.25 | 2025/2026 | 7 | Randers FC - FC København | 1 - 5 | 4 | 5.857 |
| 30.10.94 | 1994/1995 | 14 | Brøndby IF - FC København | 0 - 4 | 4 | 16.478 |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.93 | 1992/1993 | 24 | FC København - Brøndby IF | 0 - 4 | -4 | 16.864 |
| 14.05.95 | 1994/1995 | 27 | FC København - AaB | 0 - 4 | -4 | 6.916 |
| 23.05.96 | 1995/1996 | 32 | FC København - Brøndby IF | 0 - 4 | -4 | 30.891 |
| 01.06.98 | 1997/1998 | 33 | FC København - AaB | 0 - 4 | -4 | 9.185 |
| 02.03.14 | 2013/2014 | 20 | FC København - FC Midtjylland | 1 - 5 | -4 | 20.764 |
| 25.10.92 | 1992/1993 | 13 | FC København - Næstved BK | 0 - 3 | -3 | 6.649 |
| 03.10.93 | 1993/1994 | 10 | FC København - Ikast fS | 0 - 3 | -3 | 3.120 |
| 31.08.94 | 1994/1995 | 5 | FC København - Lyngby BK | 0 - 3 | -3 | 5.480 |
| 24.03.96 | 1995/1996 | 21 | FC København - Brøndby IF | 0 - 3 | -3 | 39.640 |
| 09.08.98 | 1998/1999 | 3 | FC København - Herfølge BK | 0 - 3 | -3 | 9.464 |
Største nederlag, ude
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.94 | 1993/1994 | 24 | Silkeborg IF - FC København | 5 - 0 | -5 | 6.546 |
| 16.05.05 | 2004/2005 | 27 | Brøndby IF - FC København | 5 - 0 | -5 | 26.418 |
| 28.04.96 | 1995/1996 | 27 | Lyngby BK - FC København | 4 - 0 | -4 | 6.820 |
| 11.05.97 | 1996/1997 | 26 | Herfølge BK - FC København | 4 - 0 | -4 | 3.297 |
| 12.05.19 | 2018/2019 | 34 | FC Midtjylland - FC København | 4 - 0 | -4 | 7.343 |
| 08.11.20 | 2020/2021 | 8 | FC Midtjylland - FC København | 4 - 0 | -4 | 300 |
| 23.08.26 | 2026/2027 | 5 | Viborg FF - FC København | 4 - 0 | -4 | 7.889 |
| 07.05.95 | 1994/1995 | 26 | AGF - FC København | 3 - 0 | -3 | 8.300 |
| 13.10.96 | 1996/1997 | 12 | Vejle B - FC København | 3 - 0 | -3 | 4.222 |
| 01.09.02 | 2002/2003 | 6 | AaB - FC København | 3 - 0 | -3 | 11.284 |