Største sejre, hjemme

Dato Sæson Runde Kamp Resultat Målforskel Tilskuere
 
1998-10-18 1998/1999 11 AB - B.93 7 - 0 7 3.434
1997-06-11 1996/1997 32 AB - Hvidovre IF 7 - 1 6 2.118
2000-05-14 1999/2000 30 AB - Viborg FF 6 - 0 6 2.634
1997-11-09 1997/1998 16 AB - Aarhus Fremad 6 - 1 5 1.184
2000-08-06 2000/2001 3 AB - Sønderjyske 4 - 0 4 2.616
2001-04-16 2000/2001 24 AB - Lyngby BK 4 - 0 4 3.461
2001-10-21 2001/2002 13 AB - Vejle B 4 - 0 4 3.344
1998-09-13 1998/1999 7 AB - FC København 4 - 1 3 7.001
1999-08-08 1999/2000 3 AB - Lyngby BK 3 - 0 3 3.280
2000-04-09 1999/2000 23 AB - Herfølge BK 3 - 0 3 4.723

Største sejre, ude

Dato Sæson Runde Kamp Resultat Målforskel Tilskuere
 
1997-07-27 1997/1998 1 Ikast fS - AB 0 - 4 4 2.250
2002-04-14 2001/2002 27 Vejle B - AB 0 - 4 4 2.653
2002-11-17 2002/2003 16 AaB - AB 0 - 4 4 6.362
1997-10-03 1997/1998 11 Vejle B - AB 1 - 4 3 3.684
1998-07-26 1998/1999 1 Aarhus Fremad - AB 1 - 4 3 2.084
1998-05-24 1997/1998 31 Herfølge BK - AB 0 - 3 3 1.528
1998-08-09 1998/1999 3 Lyngby BK - AB 0 - 3 3 2.631
1999-08-01 1999/2000 2 OB - AB 0 - 3 3 4.884
2001-06-10 2000/2001 32 Herfølge BK - AB 0 - 3 3 1.003
1996-08-02 1996/1997 3 OB - AB 1 - 3 2 2.146

Største nederlag, hjemme

Dato Sæson Runde Kamp Resultat Målforskel Tilskuere
 
1998-11-08 1998/1999 14 AB - Brøndby IF 0 - 4 -4 7.115
2000-09-18 2000/2001 9 AB - Brøndby IF 0 - 4 -4 5.105
2002-08-11 2002/2003 3 AB - OB 0 - 4 -4 2.321
1996-09-15 1996/1997 8 AB - Vejle B 0 - 3 -3 884
2003-03-23 2002/2003 20 AB - FC Midtjylland 0 - 3 -3 5.259
2003-09-14 2003/2004 7 AB - Brøndby IF 0 - 3 -3 6.345
2003-10-19 2003/2004 12 AB - AaB 0 - 3 -3 1.562
2003-11-02 2003/2004 16 AB - Viborg FF 0 - 3 -3 1.201
2004-05-13 2003/2004 30 AB - OB 0 - 3 -3 1.162
2003-04-17 2002/2003 23 AB - Esbjerg fB 1 - 4 -3 1.421

Største nederlag, ude

Dato Sæson Runde Kamp Resultat Målforskel Tilskuere
 
2004-03-27 2003/2004 23 FC Midtjylland - AB 6 - 0 -6 11.083
2002-04-28 2001/2002 29 Brøndby IF - AB 5 - 0 -5 13.487
1996-07-28 1996/1997 1 Lyngby BK - AB 6 - 1 -5 1.648
1997-11-16 1997/1998 17 AaB - AB 6 - 1 -5 6.526
1998-03-27 1997/1998 21 OB - AB 3 - 0 -3 6.193
1999-04-25 1998/1999 24 Brøndby IF - AB 3 - 0 -3 13.007
1999-10-31 1999/2000 15 Brøndby IF - AB 3 - 0 -3 9.783
2003-03-16 2002/2003 19 Silkeborg IF - AB 3 - 0 -3 3.004
2003-05-11 2002/2003 27 Viborg FF - AB 3 - 0 -3 2.582
2003-08-10 2003/2004 3 FC Midtjylland - AB 3 - 0 -3 2.114

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCM (M)1383226-1627
2.FCK1374224-1425
3.AGF1365226-1323
4.RFC1356223-1621
5.SIF (P)1356225-1921
6.BIF1354422-1819
7.FCN1354425-2419
8.VFF1345426-2317
9.AaB (O)1342713-2514
10.SJF (O)1332815-3011
11.LBK131668-169
12.VB13111112-314