Jubilæumsmål
# | Dato | Spiller | Kamp | Scoring til |
---|---|---|---|---|
Jubilæumsmål, imod
# | Dato | Spiller | Kamp | Scoring til |
---|---|---|---|---|
# | Dato | Spiller | Kamp | Scoring til |
---|---|---|---|---|
# | Dato | Spiller | Kamp | Scoring til |
---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | FCK | 32 | 20 | 8 | 4 | 56-19 | 68 |
2. | FCM (M) | 32 | 20 | 5 | 7 | 59-33 | 65 |
3. | SIF (P) | 32 | 13 | 10 | 9 | 54-37 | 49 |
4. | BIF | 32 | 13 | 9 | 10 | 40-41 | 48 |
5. | AaB (O) | 32 | 13 | 6 | 13 | 47-45 | 45 |
6. | RFC | 32 | 12 | 7 | 13 | 36-42 | 43 |
K | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mere | |||||||
1. | VFF | 32 | 10 | 14 | 8 | 45-43 | 44 |
2. | OB | 32 | 8 | 14 | 10 | 45-46 | 38 |
3. | FCN | 32 | 8 | 12 | 12 | 38-47 | 36 |
4. | AGF | 32 | 6 | 12 | 14 | 31-43 | 30 |
5. | VB | 32 | 7 | 8 | 17 | 31-60 | 29 |
6. | SJF (O) | 32 | 4 | 11 | 17 | 28-54 | 23 |
Brøndby IF - Silkeborg IF | 2-2 |
Sønderjyske - AaB | 0-3 |
Vejle B - AGF | 3-2 |
Viborg FF - FC København | 3-2 |
FC Midtjylland - Randers FC | 4-2 |
Lyngby BK - FC Nordsjælland | 1-0 |
mere |