Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde BKF Gule/Røde modst Straffe BKF/modst
 
Kim Milton Nielsen 8 2-3-3 15 / 0 17 / 0 2 / 1
Arne Hansen 7 2-4-1 4 / 0 6 / 0 1 / 0
Kaj Østergaard 7 2-3-2 7 / 0 7 / 1 0 / 1
John P. Nielsen 7 2-2-3 5 / 0 6 / 0 0 / 1
Finn Lambek 7 4-2-1 8 / 0 8 / 0 0 / 1
Carl Laursen 6 4-1-1 8 / 1 1 / 1 1 / 1
Jan Damgaard 6 1-0-5 6 / 0 9 / 0 0 / 0
Arne Paltoft 5 0-3-2 6 / 0 8 / 0 1 / 1
Claus Bo Larsen 5 3-0-2 4 / 0 0 / 0 0 / 1
Ove Hust 5 2-1-2 8 / 0 5 / 0 1 / 0
Svend E. Christensen 4 0-4-0 6 / 0 2 / 0 0 / 1
Knud Stadsgaard 4 0-0-4 8 / 0 6 / 0 0 / 0
Peter Mikkelsen 4 1-2-1 4 / 0 7 / 0 0 / 0
Peter Rasmussen 3 0-1-2 2 / 0 2 / 0 0 / 0
Martin Wulff 3 1-0-2 3 / 0 2 / 0 1 / 1
Michael Svendsen 3 0-0-3 5 / 0 3 / 1 1 / 1
René Christensen 3 1-0-2 6 / 0 4 / 0 0 / 0
Nicolai Vollquartz 3 1-0-2 8 / 0 1 / 0 0 / 1
Steen Knudsen 3 1-0-2 6 / 0 11 / 0 1 / 0
Lars Gerner 2 0-2-0 2 / 0 4 / 0 0 / 0
Thomas Vejlgaard 2 0-1-1 4 / 0 3 / 0 0 / 0
Tonny K. Poulsen 1 1-0-0 0 / 0 1 / 0 0 / 0
Henning L. Sørensen 1 0-0-1 1 / 0 0 / 0 0 / 0
Johnny Røn 1 0-0-1 3 / 0 1 / 0 0 / 1
Knud Erik Fisker 1 0-1-0 1 / 0 0 / 1 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356