Største sejre, hjemme
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.01 | 2001/2002 | 19 | AGF - Lyngby BK | 7 - 0 | 7 | 3.001 |
| 11.09.93 | 1993/1994 | 7 | AGF - Viborg FF | 6 - 0 | 6 | 4.800 |
| 09.06.91 | 1991 | 16 | AGF - AaB | 6 - 1 | 5 | 5.800 |
| 29.03.92 | 1991/1992 | 20 | AGF - Næstved BK | 6 - 1 | 5 | 5.200 |
| 15.09.96 | 1996/1997 | 8 | AGF - AaB | 6 - 1 | 5 | 11.240 |
| 29.09.96 | 1996/1997 | 10 | AGF - Silkeborg IF | 6 - 1 | 5 | 6.688 |
| 23.10.94 | 1994/1995 | 13 | AGF - OB | 5 - 0 | 5 | 5.500 |
| 20.10.96 | 1996/1997 | 13 | AGF - Viborg FF | 5 - 0 | 5 | 7.465 |
| 31.10.16 | 2016/2017 | 15 | AGF - Esbjerg fB | 6 - 2 | 4 | 4.674 |
| 17.05.26 | 2025/2026 | 32 | AGF - Viborg FF | 6 - 2 | 4 | 11.573 |
Største sejre, ude
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.95 | 1995/1996 | 7 | Herfølge BK - AGF | 1 - 5 | 4 | 1.234 |
| 25.11.16 | 2016/2017 | 18 | AC Horsens - AGF | 1 - 5 | 4 | 2.422 |
| 29.09.17 | 2017/2018 | 11 | FC Helsingør - AGF | 1 - 5 | 4 | 3.281 |
| 18.08.25 | 2025/2026 | 5 | OB - AGF | 1 - 5 | 4 | 13.073 |
| 30.08.92 | 1992/1993 | 5 | B1909 - AGF | 0 - 4 | 4 | 2.192 |
| 19.05.97 | 1996/1997 | 28 | Viborg FF - AGF | 0 - 4 | 4 | 5.302 |
| 27.05.01 | 2000/2001 | 31 | OB - AGF | 0 - 4 | 4 | 5.710 |
| 31.03.10 | 2009/2010 | 24 | Esbjerg fB - AGF | 0 - 4 | 4 | 6.210 |
| 01.09.12 | 2012/2013 | 8 | Silkeborg IF - AGF | 0 - 4 | 4 | 4.006 |
| 23.08.24 | 2024/2025 | 6 | AaB - AGF | 0 - 4 | 4 | 9.499 |
Største nederlag, hjemme
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.16 | 2016/2017 | 6 | AGF - Brøndby IF | 0 - 7 | -7 | 13.658 |
| 27.11.94 | 1994/1995 | 18 | AGF - Silkeborg IF | 0 - 5 | -5 | 7.000 |
| 05.10.03 | 2003/2004 | 11 | AGF - OB | 0 - 5 | -5 | 12.196 |
| 26.11.01 | 2001/2002 | 17 | AGF - Esbjerg fB | 1 - 6 | -5 | 2.972 |
| 28.05.00 | 1999/2000 | 33 | AGF - Viborg FF | 0 - 4 | -4 | 5.999 |
| 13.08.05 | 2005/2006 | 5 | AGF - OB | 0 - 4 | -4 | 5.383 |
| 01.04.06 | 2005/2006 | 25 | AGF - FC København | 0 - 4 | -4 | 6.292 |
| 18.04.14 | 2013/2014 | 27 | AGF - FC Midtjylland | 0 - 4 | -4 | 5.932 |
| 20.06.93 | 1992/1993 | 32 | AGF - Lyngby BK | 3 - 7 | -4 | 3.500 |
| 14.08.91 | 1991/1992 | 4 | AGF - Lyngby BK | 0 - 3 | -3 | 4.300 |
Største nederlag, ude
| Dato | Sæson | Runde | Kamp | Resultat | Målforskel | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.94 | 1994/1995 | 3 | AaB - AGF | 5 - 0 | -5 | 8.800 |
| 22.07.01 | 2001/2002 | 1 | Brøndby IF - AGF | 5 - 0 | -5 | 11.007 |
| 01.05.02 | 2001/2002 | 30 | OB - AGF | 5 - 0 | -5 | 5.892 |
| 07.03.10 | 2009/2010 | 19 | FC København - AGF | 5 - 0 | -5 | 17.946 |
| 04.05.09 | 2008/2009 | 28 | OB - AGF | 6 - 1 | -5 | 12.732 |
| 22.04.24 | 2023/2024 | 26 | FC Nordsjælland - AGF | 7 - 2 | -5 | 3.954 |
| 18.06.95 | 1994/1995 | 32 | AaB - AGF | 4 - 0 | -4 | 13.400 |
| 26.07.98 | 1998/1999 | 1 | AaB - AGF | 4 - 0 | -4 | 8.750 |
| 07.05.00 | 1999/2000 | 28 | OB - AGF | 4 - 0 | -4 | 8.367 |
| 06.08.00 | 2000/2001 | 3 | OB - AGF | 4 - 0 | -4 | 6.928 |