Største sejre, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
09.12.2001 kl. 15.00 | AGF - LBK | 7 - 0 | 3.001 | Claus Bo Larsen |
11.09.1993 kl. 15.00 | AGF - VFF | 6 - 0 | 4.800 | Finn Lambek |
15.09.1996 kl. 15.00 | AGF - AaB | 6 - 1 | 11.240 | Jørn West Larsen |
20.10.1996 kl. 15.00 | AGF - VFF | 5 - 0 | 7.465 | Finn Lambek |
23.10.1994 kl. 15.00 | AGF - OB | 5 - 0 | 5.500 | Svend E. Christensen |
29.09.1996 kl. 15.00 | AGF - SIF | 6 - 1 | 6.688 | Anders Mosegaard |
29.03.1992 kl. 15.00 | AGF - NBK | 6 - 1 | 5.200 | Finn Lambek |
09.06.1991 kl. 15.00 | AGF - AaB | 6 - 1 | 5.800 | Arne Paltoft |
16.05.2002 kl. 19.00 | AGF - SIF | 4 - 0 | 15.747 | Knud Stadsgaard |
31.10.2016 kl. 19.00 | AGF - EFB | 6 - 2 | 4.674 | Peter Munch Larsen |
Største sejre, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
01.09.2012 kl. 17.00 | SIF - AGF | 0 - 4 | 4.006 | Anders Poulsen |
27.05.2001 kl. 15.00 | OB - AGF | 0 - 4 | 5.710 | Emil Laursen |
31.03.2010 kl. 18.15 | EFB - AGF | 0 - 4 | 6.210 | Anders Hermansen |
19.05.1997 kl. 15.00 | VFF - AGF | 0 - 4 | 5.302 | Steen Pedersen |
03.09.1995 kl. 15.00 | HER - AGF | 1 - 5 | 1.234 | Claus Bo Larsen |
30.08.1992 kl. 15.00 | B1909 - AGF | 0 - 4 | 2.192 | Svend E. Christensen |
29.09.2017 kl. 18.00 | FCH - AGF | 1 - 5 | 3.281 | Sandi Putros |
25.11.2016 kl. 20.15 | ACH - AGF | 1 - 5 | 2.422 | Anders Poulsen |
27.04.2014 kl. 14.00 | VFF - AGF | 0 - 3 | 6.434 | Michael Tykgaard |
04.10.1996 kl. 19.00 | VFF - AGF | 2 - 5 | 4.730 | Knud Erik Fisker |
Største nederlag, hjemme
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
21.08.2016 kl. 16.00 | AGF - BIF | 0 - 7 | 13.658 | Mads Kristoffersen |
27.11.1994 kl. 15.00 | AGF - SIF | 0 - 5 | 7.000 | Finn Lambek |
05.10.2003 kl. 15.00 | AGF - OB | 0 - 5 | 12.196 | Thomas Vejlgaard |
26.11.2001 kl. 19.00 | AGF - EFB | 1 - 6 | 2.972 | Michael Svendsen |
20.06.1993 kl. 15.00 | AGF - LBK | 3 - 7 | 3.500 | Kaj Østergaard |
01.04.2006 kl. 17.00 | AGF - FCK | 0 - 4 | 6.292 | Kim Milton Nielsen |
28.05.2000 kl. 15.00 | AGF - VFF | 0 - 4 | 5.999 | Jørn West Larsen |
13.08.2005 kl. 17.00 | AGF - OB | 0 - 4 | 5.383 | Kim Milton Nielsen |
18.04.2014 kl. 19.00 | AGF - FCM | 0 - 4 | 5.932 | Lars Christoffersen |
08.03.2014 kl. 17.00 | AGF - AaB | 2 - 5 | 6.570 | Michael Tykgaard |
Største nederlag, ude
Dato | Kamp | Res | Tilskuere | Dommer |
---|---|---|---|---|
21.08.1994 kl. 15.00 | AaB - AGF | 5 - 0 | 8.800 | Arne Hansen |
22.07.2001 kl. 17.05 | BIF - AGF | 5 - 0 | 11.007 | Knud Stadsgaard |
01.05.2002 kl. 19.00 | OB - AGF | 5 - 0 | 5.892 | Michael Svendsen |
07.03.2010 kl. 18.00 | FCK - AGF | 5 - 0 | 17.946 | Lars Christoffersen |
04.05.2009 kl. 19.00 | OB - AGF | 6 - 1 | 12.732 | Henrik Priegel |
10.08.2013 kl. 17.00 | EFB - AGF | 5 - 1 | 8.012 | Kenn Hansen |
27.11.2017 kl. 19.00 | FCM - AGF | 4 - 0 | 8.024 | Jens Maae |
26.10.2003 kl. 15.00 | VFF - AGF | 4 - 0 | 4.310 | Claus Bo Larsen |
18.06.1995 kl. 15.00 | AaB - AGF | 4 - 0 | 13.400 | Peter Mikkelsen |
03.10.2021 kl. 16.00 | FCM - AGF | 4 - 0 | 10.103 | Sandi Putros |