Flest Kampe mod AGF, Alle

Navn K Min V U T Point Målscore Mål
 
Mogens Krogh 38 3.420 22 6 10 72 73-43 1
Diego Tur 35 2.915 13 4 18 43 48-54 1
Henrik Rasmussen 35 2.895 17 6 12 57 63-52 7
Michael Hansen 35 2.628 12 13 10 49 54-45 8
Morten Bruun 34 2.935 17 10 7 61 55-40 0
Per Nielsen 34 2.916 18 8 8 62 66-41 3
Heine Fernandez 33 2.579 15 10 8 55 51-35 16
Calle Facius 32 2.557 11 7 14 40 45-53 0
Jens Jessen 32 2.588 14 7 11 49 50-44 4
Ole Bjur 32 2.398 19 5 8 62 61-37 5
Rasmus Falk 32 2.359 15 8 9 53 61-48 4
Rasmus Würtz 32 2.714 15 9 8 54 44-36 0
Steffen Højer 32 2.626 13 9 10 48 60-53 14
Arek Onyszko 31 2.790 18 8 5 62 69-31 0
Jimmy Nielsen 31 2.790 14 8 9 50 53-44 0
Kian Hansen 31 2.638 14 10 7 52 57-35 1
Michael Hemmingsen 31 2.694 12 9 10 45 53-55 2
Nicolai Stokholm 31 2.468 17 7 7 58 57-34 9
Torben Boye 31 2.407 15 6 10 51 53-43 1
Hans Henrik Andreasen 30 2.408 16 7 7 55 64-33 8

 

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.FCN11003-03
2.FCK11002-03
3.RFC11003-23
4.SIF (P)11001-03
5.BIF10103-31
6.VFF10103-31
7.FCM (M)10101-11
8.AGF10101-11
9.SDR (O)20111-21
10.LBK20111-31
11.VB10012-30
12.AaB (O)10010-30