Dommere

Dommer K V-U-T Gule/Røde ACH Gule/Røde modst Straffe ACH/modst
 
Michael Tykgaard 25 7-5-13 51 / 3 42 / 1 0 / 3
Sandi Putros 23 8-7-8 33 / 3 53 / 3 8 / 2
Jakob Kehlet 23 6-6-11 49 / 0 32 / 5 8 / 5
Michael Johansen 21 5-8-8 27 / 2 39 / 3 5 / 5
Henning Jensen 21 2-7-12 29 / 2 28 / 1 1 / 3
Michael Svendsen 20 8-6-6 32 / 1 35 / 2 2 / 2
Lars Christoffersen 20 6-5-9 39 / 4 33 / 3 2 / 2
Henrik Kragh 19 7-6-6 36 / 1 36 / 2 1 / 4
Anders Poulsen 18 8-4-6 24 / 0 26 / 2 2 / 2
Claus Bo Larsen 18 3-9-6 28 / 0 22 / 0 1 / 2
Peter Kjærsgaard 18 2-4-12 45 / 1 32 / 3 1 / 3
Jens Maae 18 3-6-9 20 / 1 23 / 1 1 / 1
Mads Kristoffersen 17 7-5-5 38 / 0 27 / 2 1 / 4
Jørgen Daugbjerg 16 4-2-10 31 / 3 27 / 3 1 / 0
Morten Krogh 14 4-6-4 29 / 0 27 / 1 2 / 3
Emil Laursen 13 3-4-6 22 / 1 25 / 0 1 / 2
Peter Rasmussen 12 5-3-4 19 / 1 20 / 0 2 / 2
Thomas Vejlgaard 12 3-3-6 20 / 3 26 / 2 2 / 2
Anders Hermansen 12 3-4-5 23 / 1 18 / 1 3 / 0
Nicolai Vollquartz 10 4-2-4 18 / 0 11 / 0 2 / 1
Henrik Priegel 10 2-4-4 17 / 1 19 / 0 1 / 0
Peter Munch Larsen 9 2-6-1 13 / 1 16 / 0 1 / 1
Aydin Uslu 8 3-3-2 12 / 1 13 / 0 4 / 0
Mikkel Redder 8 1-3-4 16 / 0 7 / 0 0 / 2
Kenn Hansen 8 2-3-3 11 / 2 12 / 1 0 / 2
Jakob A. Sundberg 7 2-0-5 8 / 3 11 / 0 0 / 0
Benjamin W.-Jantzen 6 1-1-4 13 / 1 11 / 0 1 / 0
Jesper Overgaard 5 2-0-3 14 / 2 9 / 0 0 / 1
René Christensen 4 0-1-3 11 / 0 6 / 0 0 / 1
Jacob Karlsen 3 2-0-1 4 / 0 4 / 0 2 / 0
Kim Milton Nielsen 3 2-0-1 5 / 0 6 / 0 0 / 0
Dennis Mogensen 3 1-1-1 3 / 0 4 / 0 0 / 1
Knud Stadsgaard 2 0-1-1 4 / 1 6 / 0 0 / 0
Jonas Hansen 2 1-0-1 3 / 0 7 / 1 2 / 0
Lasse Læbel Graagaard 2 0-1-1 2 / 0 1 / 0 0 / 0
Knud Erik Fisker 2 1-1-0 5 / 0 5 / 0 0 / 0
Martin Wulff 1 0-1-0 2 / 0 1 / 0 0 / 0
Hans Jørgen Stærk 1 0-0-1 1 / 0 2 / 0 0 / 0
Antoniou Menelaos 1 0-0-1 3 / 0 0 / 0 0 / 0

Stillingen

  K V U T Mål P
mere
1.AGF1576229-1527
2.FCK1576227-1727
3.FCM (M)1583427-2227
4.SIF (P)1567228-2125
5.RFC1566327-1824
6.BIF1565428-2023
7.FCN1565428-2623
8.VFF1555528-2520
9.AaB (O)1544718-3016
10.SJF (O)1533917-3512
11.LBK1517711-2010
12.VB15131116-356