Spillere, 1991
| Navn | K | M | I | U | G | R | SP | Min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Træner: Poul Erik Andreasen | |||||||||||
| Niels Christian Jørgensen | MÅ | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1620 | ||
| Torben Boye | FO | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 978 | ||
| Jes Høgh | FO | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | ||
| Ib Simonsen | FO | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1440 | ||
| Søren Larsen | FO | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1499 | ||
| Lars Thomsen | FO | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 488 | ||
| Henrik V Kristensen | FO | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1317 | ||
| Søren Thorst | FO | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1506 | ||
| Calle Facius | FO | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1586 | ||
| Anders Sørensen | MI | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
| Henrik 'KB' Hansen | MI | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 816 | ||
| Henrik Rasmussen | MI | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1255 | ||
| Claus Steinlein | MI | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 524 | ||
| Kim Sand | MI | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
| Allan Jensen | MI | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | ||
| Kelly Schultz | MI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Peter Rasmussen | MI | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1205 | ||
| Jens Jessen | MI | 8 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 520 | ||
| Søren Dissing | AN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 171 | ||
| Peter Møller | AN | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | ||
| Henrik Pedersen | AN | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
