Colin Todd, 2007/2008

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7512.12.1948England
Runde Dato Kamp Resultat  
118.07.2007 kl. 18.00RFC - VFF2 - 0
222.07.2007 kl. 16.00LBK - RFC0 - 3
301.08.2007 kl. 20.00RFC - AaB5 - 0
405.08.2007 kl. 14.00EFB - RFC1 - 3
512.08.2007 kl. 16.00RFC - OB0 - 0
619.08.2007 kl. 14.00RFC - FCN1 - 1
726.08.2007 kl. 16.00FCM - RFC3 - 2
802.09.2007 kl. 16.00FCK - RFC1 - 0
916.09.2007 kl. 16.00RFC - AGF0 - 1
1023.09.2007 kl. 16.00ACH - RFC1 - 0
1130.09.2007 kl. 18.00BIF - RFC1 - 1
1207.10.2007 kl. 14.00RFC - FCM3 - 0
1321.10.2007 kl. 14.00FCN - RFC2 - 1
1428.10.2007 kl. 16.00FCK - RFC0 - 1
1504.11.2007 kl. 16.00RFC - AaB1 - 0
1611.11.2007 kl. 14.00OB - RFC0 - 0
1725.11.2007 kl. 14.00RFC - LBK2 - 2
1801.12.2007 kl. 17.00RFC - VFF0 - 2
1916.03.2008 kl. 18.00BIF - RFC3 - 1
2020.03.2008 kl. 16.00AGF - RFC0 - 0
2123.03.2008 kl. 16.00RFC - EFB1 - 0
2230.03.2008 kl. 14.00ACH - RFC1 - 0
2306.04.2008 kl. 14.00RFC - OB0 - 2
2413.04.2008 kl. 16.00LBK - RFC0 - 0
2519.04.2008 kl. 17.00RFC - FCK2 - 1
2624.04.2008 kl. 20.30AaB - RFC3 - 0
2727.04.2008 kl. 16.00RFC - AGF4 - 1
2804.05.2008 kl. 16.00EFB - RFC3 - 2
2907.05.2008 kl. 18.30FCM - RFC2 - 1
3012.05.2008 kl. 14.00RFC - FCN2 - 1
3115.05.2008 kl. 19.00RFC - ACH0 - 0
3218.05.2008 kl. 15.00VFF - RFC0 - 1
3324.05.2008 kl. 15.00RFC - BIF2 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.AaB33225660-3871
2.FCM33188753-3662
3.FCK (M)33179751-2960
4.OB (P)331216546-2752
5.ACH331410947-4352
6.RFC331381241-3347
7.EFB331361459-5445
8.BIF3311101244-4443
9.FCN3311101247-5143
10.AGF (O)33781833-5129
11.VFF33552329-6820
12.LBK (O)33392133-6918