Ove Pedersen, 2003/2004

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7030.08.1954Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
127.07.2003 kl. 15.00EFB - AGF2 - 0
203.08.2003 kl. 15.00VFF - EFB1 - 1
309.08.2003 kl. 17.00EFB - FCK1 - 1
417.08.2003 kl. 15.00AB - EFB2 - 4
524.08.2003 kl. 15.00EFB - AaB3 - 2
631.08.2003 kl. 15.00EFB - FCM2 - 0
714.09.2003 kl. 15.00OB - EFB2 - 0
817.09.2003 kl. 19.00EFB - BKF2 - 0
920.09.2003 kl. 17.00FCN - EFB1 - 1
1028.09.2003 kl. 15.00EFB - HER2 - 0
1105.10.2003 kl. 17.35BIF - EFB3 - 0
1219.10.2003 kl. 15.00VFF - EFB1 - 2
1322.10.2003 kl. 19.00EFB - AB3 - 1
1426.10.2003 kl. 15.00BKF - EFB0 - 4
1529.10.2003 kl. 19.00EFB - FCM2 - 0
1602.11.2003 kl. 17.35FCK - EFB0 - 1
1709.11.2003 kl. 15.00EFB - HER2 - 0
1823.11.2003 kl. 15.00FCN - EFB2 - 0
1929.11.2003 kl. 17.00EFB - AaB4 - 2
2007.12.2003 kl. 15.00EFB - OB3 - 3
2114.03.2004 kl. 17.35BIF - EFB1 - 6
2221.03.2004 kl. 15.00EFB - AGF3 - 3
2328.03.2004 kl. 15.00AaB - EFB1 - 1
2404.04.2004 kl. 15.00EFB - FCN4 - 0
2512.04.2004 kl. 17.35EFB - BIF0 - 0
2617.04.2004 kl. 17.00OB - EFB2 - 2
2725.04.2004 kl. 15.00AB - EFB2 - 5
2802.05.2004 kl. 15.00EFB - VFF2 - 0
2909.05.2004 kl. 15.00AGF - EFB4 - 1
3013.05.2004 kl. 19.00HER - EFB3 - 1
3116.05.2004 kl. 17.35EFB - FCK0 - 2
3223.05.2004 kl. 15.00FCM - EFB2 - 1
3329.05.2004 kl. 15.00EFB - BKF6 - 3
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33208556-2768
2.BIF (P)33207655-2967
3.EFB33188771-4462
4.OB33169866-4657
5.AaB33169855-4157
6.FCM331461365-5148
7.VFF331191347-4442
8.AGF331131945-6736
9.FCN337111535-5932
10.HER (O)33871834-5731
11.BKF (O)33832240-6527
12.AB33822331-7026