Ove Christensen, 2003/2004

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7426.03.1950Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
127.07.2003 kl. 15.00FCM - VFF1 - 1
203.08.2003 kl. 15.00VFF - EFB1 - 1
310.08.2003 kl. 15.00HER - VFF2 - 1
417.08.2003 kl. 15.00VFF - BIF2 - 2
524.08.2003 kl. 15.00VFF - AGF1 - 0
631.08.2003 kl. 15.00OB - VFF4 - 2
714.09.2003 kl. 15.00BKF - VFF2 - 3
817.09.2003 kl. 18.30VFF - FCK2 - 2
921.09.2003 kl. 15.00AB - VFF1 - 4
1028.09.2003 kl. 15.00FCN - VFF2 - 1
1105.10.2003 kl. 15.00VFF - AaB2 - 3
1219.10.2003 kl. 15.00VFF - EFB1 - 2
1322.10.2003 kl. 18.30BIF - VFF1 - 0
1426.10.2003 kl. 15.00VFF - AGF4 - 0
1529.10.2003 kl. 19.00OB - VFF4 - 2
1602.11.2003 kl. 15.00AB - VFF0 - 3
1709.11.2003 kl. 15.00VFF - BKF0 - 0
1823.11.2003 kl. 15.00FCM - VFF0 - 0
1930.11.2003 kl. 15.00VFF - FCK0 - 2
2007.12.2003 kl. 15.00HER - VFF0 - 1
2114.03.2004 kl. 15.00VFF - FCN0 - 0
2221.03.2004 kl. 15.00AaB - VFF2 - 0
2328.03.2004 kl. 15.00FCK - VFF0 - 1
2404.04.2004 kl. 15.00VFF - FCM1 - 1
2512.04.2004 kl. 15.00FCN - VFF0 - 4
2618.04.2004 kl. 15.00VFF - HER2 - 0
2724.04.2004 kl. 17.00VFF - BIF3 - 2
2802.05.2004 kl. 15.00EFB - VFF2 - 0
2909.05.2004 kl. 15.00VFF - AaB0 - 1
3013.05.2004 kl. 19.00BKF - VFF3 - 1
3116.05.2004 kl. 15.00VFF - AB0 - 2
3223.05.2004 kl. 15.00VFF - OB2 - 2
3329.05.2004 kl. 15.00AGF - VFF0 - 2
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK (M)33208556-2768
2.BIF (P)33207655-2967
3.EFB33188771-4462
4.OB33169866-4657
5.AaB33169855-4157
6.FCM331461365-5148
7.VFF331191347-4442
8.AGF331131945-6736
9.FCN337111535-5932
10.HER (O)33871834-5731
11.BKF (O)33832240-6527
12.AB33822331-7026