Ove Pedersen, 2002/2003

  Alder Født Kontrakt Land
Træner7030.08.1954Danmark
Runde Dato Kamp Resultat  
128.07.2002 kl. 15.00EFB - AaB1 - 2
204.08.2002 kl. 15.00AGF - EFB2 - 2
311.08.2002 kl. 15.00EFB - KBK3 - 4
417.08.2002 kl. 17.00FCN - EFB3 - 4
525.08.2002 kl. 15.00EFB - FCM3 - 2
601.09.2002 kl. 15.00BIF - EFB1 - 1
711.09.2002 kl. 19.00EFB - FCK3 - 0
815.09.2002 kl. 15.00VFF - EFB6 - 0
922.09.2002 kl. 15.00EFB - OB5 - 0
1029.09.2002 kl. 15.00SIF - EFB1 - 1
1106.10.2002 kl. 15.00AB - EFB1 - 2
1220.10.2002 kl. 15.00EFB - FCN0 - 2
1327.10.2002 kl. 15.00KBK - EFB1 - 4
1403.11.2002 kl. 15.00EFB - SIF1 - 1
1510.11.2002 kl. 17.35BIF - EFB1 - 1
1616.11.2002 kl. 16.00EFB - OB4 - 4
1724.11.2002 kl. 15.00VFF - EFB4 - 1
1801.12.2002 kl. 15.00EFB - AB1 - 1
1916.03.2003 kl. 15.00FCM - EFB2 - 0
2023.03.2003 kl. 15.00AaB - EFB0 - 1
2106.04.2003 kl. 15.00EFB - AGF4 - 1
2213.04.2003 kl. 17.35FCK - EFB1 - 0
2317.04.2003 kl. 17.35AB - EFB1 - 4
2421.04.2003 kl. 15.00EFB - VFF1 - 5
2527.04.2003 kl. 15.00OB - EFB1 - 1
2603.05.2003 kl. 17.00EFB - BIF1 - 2
2711.05.2003 kl. 15.00SIF - EFB2 - 2
2818.05.2003 kl. 15.00EFB - KBK6 - 1
2925.05.2003 kl. 15.00FCN - EFB2 - 3
3001.06.2003 kl. 15.00EFB - FCM4 - 1
3114.06.2003 kl. 17.00EFB - FCK0 - 0
3218.06.2003 kl. 19.00AGF - EFB1 - 1
3322.06.2003 kl. 15.00EFB - AaB0 - 1
 

Stilling

  K V U T Mål P
mere
1.FCK331710651-3261
2.BIF (M)331511761-3556
3.FCN (O)331631449-5851
4.OB (P)331212955-5048
5.EFB3312111065-5747
6.AaB331441542-4546
7.FCM3311111149-4544
8.VFF3311101258-5543
9.AB3310121144-4842
10.AGF3310101349-5940
11.SIF33991552-5436
12.KBK (O)33832245-8227