
SUPERSTATS · SUPERLIGAEN
Serier
Superligaens længste sejrs-, nederlags- og målserier
Find en serie
Flest uden nederlag mod
Historiske Top 10-lister mod bestemte modstandere – samlet, hjemme og ude.
Flest uden nederlag mod – Samlet
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden nederlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 56 | 26 | 32 | 162–126 | 82 | ||
| 106 | 52 | 27 | 27 | 175–119 | 79 | ||
| 97 | 52 | 25 | 20 | 164–100 | 77 | ||
| 97 | 47 | 28 | 22 | 160–106 | 75 | ||
| 97 | 47 | 28 | 22 | 145–88 | 75 | ||
| 96 | 48 | 27 | 21 | 158–100 | 75 | ||
| 103 | 41 | 29 | 33 | 150–139 | 70 | ||
| 87 | 48 | 21 | 18 | 151–92 | 69 | ||
| 83 | 40 | 28 | 15 | 153–93 | 68 | ||
| 94 | 34 | 32 | 28 | 136–127 | 66 |
Flest uden nederlag mod – Hjemme
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden nederlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 33 | 13 | 12 | 91–59 | 46 | ||
| 52 | 31 | 13 | 8 | 92–41 | 44 | ||
| 52 | 27 | 17 | 8 | 101–60 | 44 | ||
| 48 | 29 | 15 | 4 | 93–40 | 44 | ||
| 47 | 25 | 18 | 4 | 88–42 | 43 | ||
| 50 | 24 | 17 | 9 | 82–52 | 41 | ||
| 48 | 29 | 11 | 8 | 100–50 | 40 | ||
| 49 | 25 | 13 | 11 | 78–48 | 38 | ||
| 44 | 26 | 12 | 6 | 89–40 | 38 | ||
| 42 | 29 | 8 | 5 | 84–40 | 37 |
Flest uden nederlag mod – Ude
| Klub | Modstander | K | V | U | T | Mål | Uden nederlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 23 | 14 | 12 | 64–50 | 37 | ||
| 48 | 22 | 15 | 11 | 67–40 | 37 | ||
| 56 | 23 | 13 | 20 | 71–67 | 36 | ||
| 54 | 21 | 14 | 19 | 83–78 | 35 | ||
| 49 | 17 | 17 | 15 | 71–74 | 34 | ||
| 49 | 23 | 9 | 17 | 70–58 | 32 | ||
| 43 | 19 | 13 | 11 | 63–52 | 32 | ||
| 43 | 15 | 17 | 11 | 68–58 | 32 | ||
| 45 | 20 | 11 | 14 | 59–46 | 31 | ||
| 53 | 17 | 12 | 24 | 68–87 | 29 |