Placering per runde, 2024/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
FCM 7 7 6 3 2 2 1 1 1 1 1
FCK 2 2 4 1 2 5 4 5 3 2 2
AGF 7 8 7 5 4 3 2 2 2 3 3
SIF 4 5 5 2 1 1 3 3 4 4 4
FCN 1 3 1 3 6 6 7 7 8 6 5
BIF 5 4 2 6 5 4 5 4 5 5 6
RFC 3 1 2 7 7 7 6 6 6 7 7
VFF 5 10 9 10 10 9 8 8 7 8 8
AaB 12 6 8 8 8 8 9 9 9 9 9
LBK 11 11 10 9 11 11 10 10 11 11 10
SJF 10 9 11 11 9 10 11 11 10 10 11
VB 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...