Placering per runde, 1992/1993

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
FCK 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2
BIF 8 7 5 4 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
AaB 2 2 1 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 3 4 4 6 5 6 6 6 4 4 5 4 5 4 4
SIF 5 4 4 5 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 6 5 5 4 4 5 5 6 6 4 5 4 5 5
AGF 4 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 4 6 5 4 4 5 5 6 6 6 6 6
LBK 7 9 9 7 8 7 7 8 8 9 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
NBK 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8

Klik på den enkelte klub for at vise placeringer grafisk. Vises herunder.

Placeringer for klub, runde for runde

Vælg en klub for at plotte placeringer...