Point, vundet/tabt, 1./2. halvleg, 2024/2025
1. halvleg | 2. halvleg | I alt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | K | V | U | T | P | V | U | T | P | V | U | T | P | +/- | ||||
FCM | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 13 | 5 | 4 | 44 | 14 | 3 | 5 | 45 | 12 | ||||
FCK | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 10 | 8 | 4 | 38 | 11 | 8 | 3 | 41 | 5 | ||||
AGF | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 9 | 9 | 4 | 36 | 9 | 9 | 4 | 36 | 1 | ||||
RFC | 22 | 9 | 10 | 3 | 37 | 8 | 7 | 7 | 31 | 9 | 8 | 5 | 35 | -2 | ||||
FCN | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 8 | 6 | 8 | 30 | 10 | 5 | 7 | 35 | 3 | ||||
BIF | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 9 | 10 | 3 | 37 | 8 | 9 | 5 | 33 | 6 | ||||
SIF | 22 | 7 | 10 | 5 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31 | 8 | 9 | 5 | 33 | 2 | ||||
VFF | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 6 | 7 | 9 | 25 | 7 | 7 | 8 | 28 | -1 | ||||
AaB | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 | 6 | 6 | 10 | 24 | 5 | 6 | 11 | 21 | 2 | ||||
LBK | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 | 3 | 14 | 5 | 23 | 3 | 9 | 10 | 18 | -2 | ||||
SJF | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 3 | 8 | 11 | 17 | 4 | 5 | 13 | 17 | -3 | ||||
VB | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 4 | 15 | 13 | -11 |
Samlet - halvtid/fuldtid - 2024/2025
Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCM | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2. | FCK | 22 | 11 | 8 | 3 | 41 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
3. | AGF | 22 | 9 | 9 | 4 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4. | RFC | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5. | FCN | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
6. | BIF | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
7. | SIF | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8. | VFF | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
9. | AaB | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
10. | LBK | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 |
11. | SJF | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 |
12. | VB | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Hjemme - halvtid/fuldtid - 2024/2025
Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCM | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2. | FCN | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | FCK | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. | AGF | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | BIF | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6. | VFF | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7. | RFC | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
8. | SIF | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. | AaB | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10. | LBK | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
11. | VB | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
12. | SJF | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Ude - halvtid/fuldtid - 2024/2025
Klub | K | V | U | T | Point | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SIF | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2. | RFC | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | FCK | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | FCM | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5. | AGF | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6. | BIF | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | FCN | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. | AaB | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
9. | VFF | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
10. | SJF | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11. | LBK | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
12. | VB | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |