![]() | Nature Energy Park |
Sæson statistik, 2001/2002
| Kampe | 16 (9-3-4) |
| Tilskuere ialt | 77.759 |
| Tilskuere gennemsnit | 4.860 |
| Sæson, flest tilskuere | 7.795 |
| Sæson, færrest tilskuere | 3.048 |
Kampe, 2001/2002
| Dato | Kamp | Resultat | Tilskuere | Dommer |
|---|---|---|---|---|
| 30.07.2001 kl. 19.00 | OB - SIF | 3 - 1 | 4.740 | Anders Mosegaard |
| 12.08.2001 kl. 17.00 | OB - AaB | 0 - 2 | 4.439 | Emil Laursen |
| 26.08.2001 kl. 15.00 | OB - FCM | 0 - 2 | 4.380 | Steen Knudsen |
| 16.09.2001 kl. 15.00 | OB - AB | 2 - 2 | 3.397 | Johnny Røn |
| 30.09.2001 kl. 15.00 | OB - VB | 5 - 1 | 3.588 | Kim Milton Nielsen |
| 21.10.2001 kl. 15.00 | OB - SIF | 2 - 1 | 4.575 | René Christensen |
| 04.11.2001 kl. 17.05 | OB - FCK | 1 - 1 | 7.795 | Kim Milton Nielsen |
| 19.11.2001 kl. 19.00 | OB - FCM | 2 - 1 | 3.388 | Tonny K. Poulsen |
| 02.12.2001 kl. 15.00 | OB - AB | 2 - 2 | 3.048 | Michael Svendsen |
| 03.03.2002 kl. 17.00 | OB - BIF | 4 - 3 | 6.987 | Knud Erik Fisker |
| 17.03.2002 kl. 15.00 | OB - VB | 1 - 0 | 5.130 | Kim Milton Nielsen |
| 24.03.2002 kl. 15.00 | OB - VFF | 0 - 1 | 5.055 | Johnny Røn |
| 10.04.2002 kl. 19.00 | OB - LBK | 4 - 0 | 3.285 | Knud Stadsgaard |
| 21.04.2002 kl. 15.00 | OB - EFB | 2 - 1 | 5.377 | Emil Laursen |
| 01.05.2002 kl. 19.00 | OB - AGF | 5 - 0 | 5.892 | Michael Svendsen |
| 12.05.2002 kl. 15.00 | OB - AaB | 1 - 2 | 6.683 | Anders Mosegaard |
Nature Energy Park
Kurve for tilskuer-tallet i sæsonen 2001/2002.
