Oskar Fenger, 2026/2027
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angriber | 18 | 07.03.2008 | 30.06.2030 | 185 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 1 | – | 388 | 5 | 5 | 5 | 1 | – | 6 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.07.26 | AGF-BIF | 1-1 | 26 | – | – | – | |||
| 2 | 02.08.26 | BIF-VFF | 1-0 | 25 | – | – | – | |||
| 3 | 09.08.26 | ACH-BIF | 0-2 | 45 | – | – | – | |||
| 4 | 17.08.26 | BIF-SJF | 3-2 | 45 | – | 1 | – | |||
| 5 | 24.08.26 | BIF-SIF | 3-1 | 56 | 1 | – | – | |||
| 6 | 30.08.26 | FCN-BIF | 3-1 | 32 | – | – | – | |||
| 7 | 06.09.26 | BIF-RFC | 0-3 | 59 | – | – | – | |||
| 8 | 14.09.26 | FCM-BIF | 4-1 | 45 | – | – | – | |||
| 10 | 11.10.26 | BIF-LBK | 5-2 | 29 | 1 | – | – | |||
| 12 | 23.10.26 | RFC-BIF | 1-3 | 26 | – | – | 6 |
