Tobias Bech, 2024/2025
| Hold | Position | Alder | Født | Land | Kontrakt | Højde |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Angriber | 24 | 19.02.2002 | 30.06.2028 | 189 cm |
| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 2 | 12 | 2.260 | 27 | 3 | 14 | 4 | 1 | 39 | 2 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.24 | AGF-FCM | 1-1 | 76 | 1 | – | – | |||
| 2 | 28.07.24 | FCK-AGF | 3-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 3 | 02.08.24 | AGF-SJF | 4-0 | 70 | 1 | 1 | – | |||
| 4 | 11.08.24 | BIF-AGF | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 5 | 19.08.24 | AGF-VB | 5-1 | 78 | – | – | – | |||
| 6 | 23.08.24 | AaB-AGF | 0-4 | 81 | – | – | – | |||
| 7 | 31.08.24 | AGF-FCN | 4-2 | 90 | 1 | – | 4 | |||
| 8 | 15.09.24 | AGF-SIF | 1-1 | 89 | – | – | – | |||
| 9 | 22.09.24 | LBK-AGF | 0-0 | 90 | – | – | 4 | |||
| 10 | 28.09.24 | AGF-RFC | 2-2 | 89 | 1 | – | 4 | |||
| 11 | 06.10.24 | VFF-AGF | 1-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 12 | 21.10.24 | AGF-BIF | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 13 | 27.10.24 | FCM-AGF | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 14 | 03.11.24 | AGF-LBK | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 15 | 10.11.24 | AGF-FCK | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 16 | 22.11.24 | FCN-AGF | 1-0 | 86 | – | – | – | |||
| 17 | 01.12.24 | SIF-AGF | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 18 | 16.02.25 | SJF-AGF | 1-4 | 12 | – | – | – | |||
| 19 | 23.02.25 | AGF-AaB | 4-0 | 90 | – | 1 | – | |||
| 20 | 28.02.25 | RFC-AGF | 1-1 | 61 | – | – | – | |||
| 21 | 09.03.25 | AGF-VFF | 1-1 | 57 | – | – | – | |||
| 22 | 16.03.25 | VB-AGF | 3-2 | 18 | – | – | – | |||
| 23 | 30.03.25 | AGF-FCN | 2-0 | 78 | 1 | – | – | |||
| 24 | 07.04.25 | BIF-AGF | 2-1 | 71 | – | – | 4 | |||
| 25 | 13.04.25 | AGF-FCM | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 17.04.25 | RFC-AGF | 3-1 | 56 | – | – | – | |||
| 27 | 21.04.25 | FCK-AGF | 3-1 | 22 | 1 | – | – | |||
| 28 | 27.04.25 | AGF-FCK | 1-3 | 72 | – | – | – | |||
| 29 | 04.05.25 | FCM-AGF | 3-1 | 84 | – | – | 23 | |||
| 32 | 25.05.25 | AGF-BIF | 2-3 | 80 | – | – | – |
