| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | – | – | 238 | 1 | 12 | 1 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22.10.03 | EFB-AB | 3-1 | 15 | 1 | – | – | |||
| 15 | 29.10.03 | EFB-FCM | 2-0 | 6 | – | – | – | |||
| 17 | 09.11.03 | EFB-HER | 2-0 | 8 | – | – | – | |||
| 18 | 23.11.03 | FCN-EFB | 2-0 | 29 | – | – | – | |||
| 19 | 29.11.03 | EFB-AaB | 4-2 | 3 | – | – | – | |||
| 21 | 14.03.04 | BIF-EFB | 1-6 | 13 | – | – | – | |||
| 24 | 04.04.04 | EFB-FCN | 4-0 | 25 | 1 | – | – | |||
| 25 | 12.04.04 | EFB-BIF | 0-0 | 1 | – | – | – | |||
| 26 | 17.04.04 | OB-EFB | 2-2 | 14 | – | – | – | |||
| 27 | 25.04.04 | AB-EFB | 2-5 | 17 | – | – | – | |||
| 28 | 02.05.04 | EFB-VFF | 2-0 | 45 | – | – | – | |||
| 29 | 09.05.04 | AGF-EFB | 4-1 | 60 | – | – | – | |||
| 33 | 29.05.04 | EFB-BKF | 6-3 | 2 | – | – | – |
