Mattias Jonson, 2002/2003 (Klub: BIF )
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Midtbane | 51 | 16.01.1974 |  | 179 cm | 
| Kampe | Mål | Assist | Hele kampe | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 3 | 18 | 2.110 | 26 | 3 | 8 | 8 | 0 | 37 | 2 | 
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002-07-27 | SIF-BIF | 0-3 | 70 | 2 | 3 |   | |||
| 2 | 2002-08-03 | BIF-AB | 1-3 | 28 |   | |||||
| 3 | 2002-08-10 | AaB-BIF | 3-1 | 69 | 1 |   | ||||
| 4 | 2002-08-18 | BIF-VFF | 4-0 | 21 |   | |||||
| 5 | 2002-08-24 | FCK-BIF | 2-1 | 90 | 1 | 3 |   | |||
| 6 | 2002-09-01 | BIF-EFB | 1-1 | 90 |   | |||||
| 7 | 2002-09-11 | AGF-BIF | 2-2 | 90 | 1 | 6 |   | |||
| 8 | 2002-09-15 | BIF-OB | 2-0 | 90 | 1 |   | ||||
| 9 | 2002-09-22 | BIF-FCM | 4-0 | 62 |   | |||||
| 10 | 2002-09-29 | FCN-BIF | 1-2 | 90 | 4 |   | ||||
| 12 | 2002-10-20 | AB-BIF | 1-1 | 90 | 1 | 6 |   | |||
| 13 | 2002-10-27 | BIF-AaB | 1-0 | 90 |   | |||||
| 14 | 2002-11-02 | AGF-BIF | 2-1 | 90 |   | |||||
| 15 | 2002-11-10 | BIF-EFB | 1-1 | 48 |   | |||||
| 16 | 2002-11-17 | FCM-BIF | 1-1 | 38 |   | |||||
| 18 | 2002-11-30 | KBK-BIF | 0-2 | 45 | 1 |   | ||||
| 19 | 2003-03-15 | BIF-VFF | 2-1 | 90 | 1 | 1 |   | |||
| 20 | 2003-03-22 | BIF-SIF | 2-0 | 19 |   | |||||
| 21 | 2003-04-06 | FCK-BIF | 1-1 | 90 |   | |||||
| 22 | 2003-04-12 | OB-BIF | 1-1 | 90 |   | |||||
| 23 | 2003-04-17 | BIF-KBK | 2-1 | 90 | 6 |   | ||||
| 24 | 2003-04-20 | FCN-BIF | 1-1 | 90 | 6 |   | ||||
| 27 | 2003-05-11 | BIF-AGF | 1-1 | 90 |   | |||||
| 28 | 2003-05-18 | AaB-BIF | 1-2 | 90 |   | |||||
| 29 | 2003-05-25 | BIF-AB | 0-0 | 45 |   | |||||
| 30 | 2003-06-01 | VFF-BIF | 1-1 | 90 | 1 |   | ||||
| 31 | 2003-06-15 | BIF-OB | 4-0 | 45 | 1 |   | ||||
| 32 | 2003-06-18 | BIF-FCK | 0-1 | 90 | 3 |   | ||||
| 33 | 2003-06-22 | SIF-BIF | 4-3 | 90 | 2 |   | ||||











