| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 10 | 15 | 1.711 | 20 | – | 5 | – | – | – | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.07.01 | LBK-EFB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 3 | 05.08.01 | EFB-VB | 1-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 4 | 12.08.01 | EFB-FCK | 2-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 5 | 20.08.01 | AaB-EFB | 2-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 6 | 26.08.01 | EFB-BIF | 0-7 | 90 | – | – | – | |||
| 7 | 09.09.01 | FCM-EFB | 0-2 | 90 | 2 | – | – | |||
| 1 | 12.09.01 | EFB-OB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 16.09.01 | VFF-EFB | 0-2 | 90 | – | 1 | – | |||
| 9 | 24.09.01 | EFB-AGF | 4-1 | 90 | – | 1 | – | |||
| 10 | 30.09.01 | AB-EFB | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 11 | 10.10.01 | SIF-EFB | 3-4 | 88 | – | 1 | – | |||
| 12 | 14.10.01 | EFB-OB | 2-0 | 88 | – | – | – | |||
| 13 | 21.10.01 | VFF-EFB | 0-1 | 89 | 1 | – | – | |||
| 14 | 29.10.01 | EFB-AB | 1-2 | 73 | – | 1 | – | |||
| 16 | 18.11.01 | EFB-BIF | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 26.11.01 | AGF-EFB | 1-6 | 90 | 1 | 2 | – | |||
| 18 | 02.12.01 | EFB-VB | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 19 | 09.12.01 | FCM-EFB | 1-1 | 90 | 1 | – | – | |||
| 21 | 10.03.02 | EFB-LBK | 5-0 | 90 | – | 2 | – | |||
| 20 | 13.03.02 | SIF-EFB | 0-0 | 23 | – | – | – |
