| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 2 | 17 | 1.844 | 19 | 5 | 2 | 5 | – | 28 | 1 |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.07.00 | OB-VFF | 0-1 | 90 | – | – | – | |||
| 2 | 29.07.00 | BIF-OB | 0-0 | 90 | – | – | – | |||
| 3 | 06.08.00 | OB-AGF | 4-0 | 83 | 1 | – | – | |||
| 4 | 13.08.00 | LBK-OB | 0-2 | 90 | – | – | 6 | |||
| 5 | 20.08.00 | SIF-OB | 2-1 | 90 | – | – | 6 | |||
| 6 | 27.08.00 | OB-FCM | 1-2 | 90 | – | – | 4 | |||
| 8 | 10.09.00 | SJF-OB | 1-4 | 90 | 1 | – | – | |||
| 9 | 17.09.00 | FCK-OB | 1-0 | 90 | – | – | – | |||
| 12 | 16.10.00 | OB-FCM | 1-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 13 | 22.10.00 | HER-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 14 | 29.10.00 | OB-VFF | 2-1 | 31 | – | – | – | |||
| 16 | 12.11.00 | OB-AB | 2-1 | 45 | 1 | – | 6 | |||
| 17 | 19.11.00 | SJF-OB | 4-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 18 | 26.11.00 | OB-AaB | 2-3 | 90 | – | – | – | |||
| 19 | 11.03.01 | BIF-OB | 1-2 | 19 | 1 | – | – | |||
| 20 | 18.03.01 | FCK-OB | 2-1 | 45 | – | 1 | – | |||
| 21 | 01.04.01 | OB-LBK | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 08.04.01 | AGF-OB | 4-1 | 90 | 1 | – | 6 | |||
| 28 | 13.05.01 | VFF-OB | 1-1 | 31 | – | – | – | |||
| 29 | 17.05.01 | OB-HER | 4-2 | 60 | 1 | 1 | – | |||
| 30 | 20.05.01 | FCM-OB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 31 | 27.05.01 | OB-AGF | 0-4 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 10.06.01 | LBK-OB | 1-3 | 90 | 2 | – | – | |||
| 33 | 13.06.01 | OB-FCK | 0-1 | 90 | – | – | – |
