| Kampe | Mål | Assist | Hele | Min | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf | KD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | – | 24 | 2.436 | 27 | 6 | 3 | 1 | – | 6 | – |
| Runde | Dato | Kamp | Res | Min | Mål | Assist | Kort | Skiftet | Straf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.07.97 | IFS-AB | 0-4 | 90 | – | – | – | |||
| 2 | 03.08.97 | VB-IFS | 2-0 | 90 | – | – | – | |||
| 3 | 10.08.97 | LBK-IFS | 5-4 | 90 | – | – | – | |||
| 4 | 15.08.97 | IFS-AHF | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 5 | 24.08.97 | OB-IFS | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 6 | 31.08.97 | IFS-HER | 4-1 | 30 | – | – | – | |||
| 7 | 05.09.97 | FCK-IFS | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 8 | 14.09.97 | IFS-SIF | 2-2 | 90 | 1 | – | – | |||
| 9 | 21.09.97 | AaB-IFS | 2-2 | 90 | – | – | – | |||
| 10 | 26.09.97 | IFS-AGF | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 11 | 05.10.97 | BIF-IFS | 5-0 | 62 | – | – | – | |||
| 12 | 14.10.97 | IFS-VB | 1-3 | 90 | – | – | – | |||
| 13 | 19.10.97 | AB-IFS | 1-2 | 11 | – | – | – | |||
| 14 | 24.10.97 | IFS-BIF | 2-4 | 23 | – | – | – | |||
| 15 | 02.11.97 | AHF-IFS | 5-3 | 25 | – | – | – | |||
| 16 | 09.11.97 | IFS-AaB | 0-2 | 90 | – | – | – | |||
| 17 | 16.11.97 | SIF-IFS | 3-2 | 90 | – | – | – | |||
| 18 | 23.11.97 | IFS-FCK | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 19 | 15.03.98 | HER-IFS | 2-1 | 90 | – | – | – | |||
| 20 | 22.03.98 | IFS-OB | 1-4 | 45 | – | – | – | |||
| 21 | 29.03.98 | AGF-IFS | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 22 | 05.04.98 | IFS-LBK | 1-1 | 90 | 1 | – | 6 | |||
| 23 | 09.04.98 | VB-IFS | 4-0 | 90 | – | – | – | |||
| 24 | 13.04.98 | IFS-AB | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 25 | 19.04.98 | BIF-IFS | 3-1 | 90 | – | – | – | |||
| 26 | 26.04.98 | IFS-AHF | 1-2 | 90 | – | – | – | |||
| 27 | 03.05.98 | AaB-IFS | 1-1 | 90 | – | – | – | |||
| 28 | 10.05.98 | IFS-SIF | 2-1 | 10 | – | – | – | |||
| 29 | 14.05.98 | FCK-IFS | 3-1 | 25 | – | – | – | |||
| 30 | 17.05.98 | IFS-HER | 4-3 | 90 | – | – | – | |||
| 31 | 24.05.98 | OB-IFS | 5-0 | 90 | – | – | – | |||
| 32 | 27.05.98 | IFS-AGF | 3-1 | 45 | – | – | – | |||
| 33 | 01.06.98 | LBK-IFS | 3-4 | 90 | – | – | – |
