Andreas Kaltoft, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 28 | 22.05.1998 | 191 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | ![]() | 29 | 2.366 | 1 | – | 27 | 2 | 3 | 3 | – | 16 |
| 29 | 2.366 | 1 | – | 27 | 2 | 3 | 3 | – | 16 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Horsens | 4 | 341 | – | 1 | 3 | – |
AaB | 4 | 279 | 2 | 1 | 1 | – |
Hobro IK | 4 | 271 | – | 2 | 2 | 1 |
Randers FC | 3 | 270 | – | 1 | 2 | – |
Brøndby IF | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
Sønderjyske | 2 | 180 | – | – | 2 | – |
FC Midtjylland | 2 | 180 | – | – | 2 | – |
AGF | 2 | 180 | – | 2 | – | – |
Vejle B | 2 | 170 | – | 2 | – | – |
FC København | 2 | 135 | 1 | 1 | – | – |
FC Nordsjælland | 1 | 90 | – | – | 1 | – |
Esbjerg fB | 1 | 90 | – | 1 | – | – |
| 29 | 2.366 | 4 | 11 | 14 | 1 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|












