Jens Berthel Askou, all-time
| Position | Alder | Født | Land | Højde | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsvar | 44 | 19.08.1982 | 190 cm |
Sæsoner
| Sæson | Hold | K | Min | M | A | Start | Ind | Ud | Gul | Rød | Straf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | ![]() | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
| 2013/2014 | ![]() | 13 | 1.011 | – | 2 | 11 | 2 | – | – | – | – |
| 2006/2007 | ![]() | 32 | 2.864 | 2 | 1 | 32 | – | 1 | 3 | – | 16 |
| 2005/2006 | ![]() | 33 | 2.865 | 2 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | – | 6 |
| 2004/2005 | ![]() | 29 | 2.108 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | – | 6 |
| 109 | 8.850 | 6 | 5 | 96 | 13 | 3 | 5 | – | 28 |
Karriere
Modstandere
| Hold | K | Min | V | U | T | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC København | 11 | 990 | 3 | 3 | 5 | 1 |
OB | 10 | 900 | 2 | – | 8 | – |
FC Nordsjælland | 9 | 752 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Viborg FF | 10 | 726 | 3 | 3 | 4 | – |
AaB | 9 | 721 | 1 | 2 | 6 | – |
FC Midtjylland | 8 | 720 | 1 | 3 | 4 | – |
Brøndby IF | 10 | 707 | 3 | 2 | 5 | – |
Esbjerg fB | 8 | 668 | 3 | – | 5 | – |
AGF | 7 | 570 | 4 | 1 | 2 | 2 |
AC Horsens | 6 | 540 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Randers FC | 6 | 453 | – | 4 | 2 | – |
Sønderjyske | 6 | 451 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Vejle B | 3 | 270 | 2 | 1 | – | – |
Herfølge BK | 3 | 201 | 1 | 1 | 1 | – |
FC Vestsjælland | 2 | 180 | 1 | – | 1 | – |
Hobro IK | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| 109 | 8.850 | 32 | 26 | 51 | 6 |
Transfers til og fra superligaen
| Sæson | Vindue | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | vinter | Esbjerg fB | Skive IK | |
| 2013/2014 | sommer | Vejle BK | Esbjerg fB | |
| 2007/2008 | sommer | Silkeborg IF | Kasimpasa SK | |
| 2003/2004 | sommer | Holstebro BK | Silkeborg IF | retur, leje |
| 2002/2003 | sommer | Silkeborg IF | Holstebro BK | leje |
| 2001/2002 | sommer | FC Midtjylland | Silkeborg IF | |























