Pokalturneringen
Indbyrdes
| År | Runde | Kamp | Res | |
|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | AB - OB | 0 - 4 | |
| 1997/1998 | 4 | OB - AB | 2 - 0 | |
| 1994/1995 | 7 | OB - AB | 1 - 1 | |
| 1994/1995 | 7 | AB - OB | 0 - 0 | |
| 1990/1991 | 5 | AB - OB | 2 - 5 | |
| 1968/1969 | 3 | AB - OB | 3 - 1 | |
| 1955/1956 | 4 | AB - OB | 4 - 2 |
Ialt
| K | V | U | T | Mål | |
|---|---|---|---|---|---|
| Samlet | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 - 10 |
| Hjemmekampe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
| Udekampe | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 9 |


