Pokalturneringen
Indbyrdes
År | Runde | Kamp | Res | |
---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3 | AB - AaB | 1 - 2 | |
1999/2000 | 7 | AaB - AB | 2 - 1 | |
1999/2000 | 7 | AB - AaB | 1 - 1 | |
1998/1999 | 8 | AB - AaB | 2 - 1 | |
1993/1994 | 5 | AaB - AB | 2 - 1 | |
1973/1974 | 3 | AB - AaB | 3 - 4 | |
1969/1970 | 4 | AB - AaB | 1 - 3 | |
1965/1966 | 6 | AaB - AB | 1 - 0 | |
1961/1962 | 4 | AB - AaB | 5 - 2 |
Ialt
K | V | U | T | Mål | |
---|---|---|---|---|---|
Samlet | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 - 18 |
Hjemmekampe | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 - 13 |
Udekampe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 |