Pokalturneringen
KFUM København |
Pokal-statistik
Turneringer | K | V | U | T | Mål | Fls | Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 15 | 0 | 25 | 75 - 100 | 5 | 2 |
Pokalkampe
År | Runde | Kamp | Res | Note | |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 1 | KFUM København - Karlslunde IF | 1 - 3 | ||
2020/2021 | 2 | KFUM København - Hvidovre IF | 0 - 2 | ||
2020/2021 | 1 | BK Skjold - KFUM København | 6 - 7 | Or 1-1 Fl 0-0 St 5-6 | |
2019/2020 | 1 | Frederiksberg BK - KFUM København | 3 - 2 | Or 2-2 Fl 1-0 | |
2011/2012 | 1 | Hillerød - KFUM København | 3 - 2 | ||
2010/2011 | 1 | KFUM København - Varde IF | 0 - 10 | ||
2001/2002 | 3 | KFUM København - Fremad Amager | 0 - 3 | ||
2001/2002 | 2 | Værløse BK - KFUM København | 2 - 3 | Or 2-2 Fl 0-1 | |
2001/2002 | 1 | KFUM København - Måløv BK | 3 - 0 | ||
1999/2000 | 1 | KFUM København - Skovshoved IF | 0 - 1 | ||
1984/1985 | 2 | Holbæk B&I - KFUM København | 5 - 1 | ||
1984/1985 | 1 | KFUM København - Gladsaxe/Hero BK | 1 - 0 | ||
1983/1984 | 1 | KFUM København - B1938 | 2 - 4 | ||
1980/1981 | 2 | Glostrup IC - KFUM København | 5 - 0 | ||
1980/1981 | 1 | KFUM København - Nordfalster FB | 2 - 1 | ||
1972/1973 | 2 | Fremad Amager - KFUM København | 3 - 1 | ||
1972/1973 | 1 | Vordingborg IF - KFUM København | 0 - 2 | ||
1970/1971 | 1 | KFUM København - B.93 | 1 - 2 | ||
1967/1968 | 2 | B1909 - KFUM København | 2 - 1 | ||
1967/1968 | 1 | Tårnby BK - KFUM København | 1 - 4 | ||
1965/1966 | 1 | KFUM København - Lyngby BK | 0 - 4 | ||
1964/1965 | 4 | KFUM København - Esbjerg fB | 0 - 2 | ||
1964/1965 | 3 | B1909 - KFUM København | 1 - 2 | ||
1964/1965 | 2 | Ikast fS - KFUM København | 0 - 1 | ||
1964/1965 | 1 | KFUM København - Svebølle BI | 4 - 0 | ||
1963/1964 | 1 | KFUM København - Fremad Valby | 0 - 3 | ||
1962/1963 | 2 | Frem Sakskøbing - KFUM København | 4 - 1 | ||
1962/1963 | 1 | BK Mariendal - KFUM København | 1 - 5 | Or 1-1 Fl 0-4 | |
1961/1962 | 2 | KFUM København - BK Rødovre | 2 - 3 | ||
1960/1961 | 2 | AIA-Tranbjerg - KFUM København | 3 - 1 | ||
1959/1960 | 2 | Frem Sakskøbing - KFUM København | 7 - 5 | Or 3-3 Fl 0-0 St 4-2 | |
1958/1959 | 4 | Silkeborg IF - KFUM København | 2 - 1 | ||
1958/1959 | 3 | OB - KFUM København | 1 - 2 | ||
1957/1958 | 3 | KFUM København - Brønshøj BK | 1 - 2 | ||
1957/1958 | 2 | KFUM København - Svendborg fB | 4 - 3 | ||
1956/1957 | 3 | KFUM København - Viborg FF | 2 - 3 | Or 2-2 Fl 0-1 | |
1955/1956 | 5 | KFUM København - BK Frem | 2 - 3 | Or 2-2 Fl 0-1 | |
1955/1956 | 4 | Vanløse IF - KFUM København | 0 - 1 | ||
1955/1956 | 3 | KFUM København - Frem Sakskøbing | 7 - 0 | ||
1954/1955 | 3 | Odense KFUM - KFUM København | 2 - 1 |
Modstandere
K | V | U | T | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frem Sakskøbing | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 11 | |
B1909 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | |
Fremad Amager | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | |
Vordingborg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |
Svebølle BI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |
Tårnby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | |
Ikast fS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
Måløv BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
BK Mariendal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | |
Svendborg fB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | |
BK Skjold | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 | |
Gladsaxe/Hero BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
OB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
Nordfalster FB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | |
Værløse BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | |
Vanløse IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
Karlslunde IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | |
Esbjerg fB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |
Hvidovre IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |
Varde IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 | |
Fremad Valby | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | |
BK Rødovre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
Brønshøj BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
Skovshoved IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |
AIA-Tranbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | |
Viborg FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
Frederiksberg BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
Silkeborg IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
B1938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | |
BK Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
Hillerød | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
B.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
Holbæk B&I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | |
Odense KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
Lyngby BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |
Glostrup IC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |