Pokalturneringen
![]() | B1921 |
Pokal-statistik
| Turneringer | K | V | U | T | Mål | Fls | Str | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 52 | 26 | 0 | 26 | 160 - 159 | 2 | 6 | |
Pokalkampe
| År | Runde | Kamp | Res | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993/1994 | 1 | Dragør BK - B1921 | 3 - 0 | ||
| 1990/1991 | 1 | Hvidovre IF - B1921 | 5 - 1 | ||
| 1988/1989 | 1 | Ballerup IF - B1921 | 3 - 0 | ||
| 1987/1988 | 1 | B1921 - Roskilde BK | 2 - 3 | Or 2-2 Fl 0-1 | |
| 1986/1987 | 2 | B1921 - Brønshøj BK | 1 - 2 | ||
| 1986/1987 | 1 | Karlslunde IF - B1921 | 0 - 6 | ||
| 1985/1986 | 4 | Brøndby IF - B1921 | 8 - 2 | ||
| 1985/1986 | 3 | B1921 - Lyngby BK | 6 - 5 | Or 0-0 Fl 0-0 St 6-5 | |
| 1985/1986 | 2 | B1921 - IF Skjold Birkerød | 3 - 0 | ||
| 1985/1986 | 1 | B1921 - B1901 | 1 - 0 | ||
| 1984/1985 | 3 | Kolding IF - B1921 | 4 - 2 | Or 2-2 Fl 2-0 | |
| 1984/1985 | 2 | B1921 - Vanløse IF | 4 - 2 | ||
| 1984/1985 | 1 | SUB Ullerslev - B1921 | 0 - 4 | ||
| 1983/1984 | 2 | Glostrup IC - B1921 | 4 - 3 | ||
| 1983/1984 | 1 | B1921 - Maribo BK | 8 - 1 | ||
| 1980/1981 | 2 | B1921 - Køge BK | 4 - 6 | Or 1-1 Fl 1-1 St 2-4 | |
| 1980/1981 | 1 | PI Fodbold - B1921 | 1 - 5 | ||
| 1978/1979 | 3 | B1921 - Hvidovre IF | 7 - 8 | Or 1-1 Fl 0-0 St 6-7 | |
| 1978/1979 | 2 | B1921 - Glamsbjerg IF | 3 - 1 | ||
| 1978/1979 | 1 | B1921 - Glostrup IF32 | 5 - 2 | ||
| 1975/1976 | 3 | Esbjerg B47 - B1921 | 3 - 1 | ||
| 1975/1976 | 2 | B1921 - Nakskov BK | 3 - 2 | ||
| 1975/1976 | 1 | B1921 - Ballerup IF | 8 - 7 | Or 1-1 Fl 1-1 St 6-5 | |
| 1973/1974 | 2 | B1921 - B.93 | 3 - 5 | ||
| 1973/1974 | 1 | Fremad Valby - B1921 | 1 - 3 | ||
| 1970/1971 | 1 | B1921 - BK Rødovre | 1 - 2 | ||
| 1969/1970 | 2 | Herfølge BK - B1921 | 1 - 0 | ||
| 1969/1970 | 1 | Frem Sakskøbing - B1921 | 2 - 3 | ||
| 1968/1969 | 1 | B1921 - Lyngby BK | 2 - 4 | ||
| 1966/1967 | 3 | Randers Freja - B1921 | 11 - 1 | ||
| 1966/1967 | 2 | B1921 - BK Hero | 3 - 2 | ||
| 1966/1967 | 1 | B1921 - Stadion | 7 - 6 | Or 3-3 Fl 0-0 St 4-3 | |
| 1965/1966 | 3 | B1921 - Næstved BK | 1 - 2 | ||
| 1965/1966 | 2 | B1921 - Dragør BK | 5 - 1 | ||
| 1965/1966 | 1 | BK Velo - B1921 | 1 - 3 | ||
| 1963/1964 | 1 | PI Fodbold - B1921 | 3 - 2 | ||
| 1961/1962 | 1 | B1921 - Frederiksberg BK | 0 - 4 | ||
| 1960/1961 | 3 | BK Frem - B1921 | 5 - 1 | ||
| 1960/1961 | 2 | B1921 - Store Heddinge BK | 3 - 0 | ||
| 1960/1961 | 1 | B1921 - Frederiksborg IF | 6 - 1 | ||
| 1959/1960 | 1 | B1921 - Helsingør IF | 0 - 4 | ||
| 1958/1959 | 1 | B1921 - Husum BK | 1 - 2 | ||
| 1957/1958 | 3 | B1921 - Vejle B | 0 - 8 | ||
| 1957/1958 | 2 | B1921 - Christianshavns IK | 4 - 3 | ||
| 1957/1958 | 1 | B1921 - Svinninge IF | 9 - 2 | ||
| 1956/1957 | 4 | B1913 - B1921 | 4 - 2 | ||
| 1956/1957 | 3 | Brande IF - B1921 | 2 - 4 | ||
| 1956/1957 | 2 | Holte IF - B1921 | 1 - 3 | ||
| 1955/1956 | 3 | Haderslev FK - B1921 | 4 - 1 | ||
| 1955/1956 | 2 | B1921 - BK Hero | 4 - 3 | ||
| 1955/1956 | 1 | Tårnby BK - B1921 | 0 - 6 | ||
| 1954/1955 | 3 | Kalundborg GB - B1921 | 5 - 3 | Or 1-1 Fl 0-0 St 4-2 | |
Modstandere
| K | V | U | T | Mål | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Hero | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 | |
| Ballerup IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 | |
| PI Fodbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | |
| Lyngby BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 | |
| Dragør BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | |
| Hvidovre IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 13 | |
| Frem Sakskøbing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | |
| BK Velo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
| IF Skjold Birkerød | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
| Karlslunde IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | |
| Christianshavns IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | |
| B1901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
| Svinninge IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 | |
| Vanløse IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | |
| Stadion | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 6 | |
| Maribo BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 | |
| SUB Ullerslev | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |
| Brande IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | |
| Holte IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
| Glamsbjerg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
| Store Heddinge BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | |
| Fremad Valby | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | |
| Tårnby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | |
| Glostrup IF32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | |
| Frederiksborg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | |
| Nakskov BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | |
| Helsingør IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |
| Roskilde BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | |
| Husum BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
| Randers Freja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 | |
| Brønshøj BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
| B.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | |
| Vejle B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 | |
| BK Rødovre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
| Brøndby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 | |
| BK Frem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | |
| Kolding IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | |
| B1913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | |
| Næstved BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | |
| Køge BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | |
| Glostrup IC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | |
| Frederiksberg BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |
| Esbjerg B47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | |
| Haderslev FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | |
| Herfølge BK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |
| Kalundborg GB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | |

