Pointforskel, runde 22, mellem nr. 1 og 12
| Sæson | Forskel | Se |
|---|---|---|
| 2002/2003 | 21 | Stilling |
| 1996/1997 | 22 | Stilling |
| 2013/2014 | 22 | Stilling |
| 1999/2000 | 24 | Stilling |
| 2004/2005 | 28 | Stilling |
| 2022/2023 | 28 | Stilling |
| 1995/1996 | 30 | Stilling |
| 2011/2012 | 31 | Stilling |
| 2008/2009 | 32 | Stilling |
| 2016/2017 | 32 | Stilling |
| 2024/2025 | 32 | Stilling |
| 2001/2002 | 33 | Stilling |
| 2012/2013 | 33 | Stilling |
| 2017/2018 | 33 | Stilling |
| 2020/2021 | 33 | Stilling |
| 2000/2001 | 34 | Stilling |
| 2018/2019 | 34 | Stilling |
| 1998/1999 | 35 | Stilling |
| 2005/2006 | 35 | Stilling |
| 2007/2008 | 35 | Stilling |
| 2009/2010 | 35 | Stilling |
| 2015/2016 | 35 | Stilling |
| 2021/2022 | 35 | Stilling |
| 2003/2004 | 36 | Stilling |
| 1997/1998 | 37 | Stilling |
| 2010/2011 | 37 | Stilling |
| 2023/2024 | 37 | Stilling |
| 2019/2020 | 39 | Stilling |
| 2006/2007 | 40 | Stilling |
| 2014/2015 | 42 | Stilling |
(opdateres efter færdigspillede runder)