Alle målscorere · 2019/2020 191 spillere · 654 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Ronnie Schwartz 18 35 2.464 137
2 Kamil Wilczek 17 18 1.619 95
3 Patrick Mortensen 17 34 2.695 159
4 Sander Svendsen 13 31 1.980 152
5 Mohammed Kudus 11 25 1.997 182
6 Mikkel Damsgaard 11 35 2.783 253
7 Tom van Weert 10 24 1.493 149
8 Bashkim Kadrii 10 20 1.780 178
9 Lucas Andersen 10 27 2.043 204
10 Pieros Sotiriou 9 18 897 100
11 Dame N'Doye 9 14 1.135 126
12 Emil Riis 9 33 2.300 256
13 Saba Lobjanidze 8 15 1.200 150
14 Dominik Kaiser 8 20 1.717 215
15 Jon Dagur Thorsteinsson 8 30 1.750 219
16 Mustapha Bundu 8 27 1.969 246
17 Mikkel Kaufmann 8 32 2.002 250
18 Rezan Corlu 8 27 2.025 253
19 Vito Hammershøj Mistrati 8 33 2.026 253
20 Christian Jakobsen 8 29 2.235 279
21 Marvin Egho 8 30 2.421 303
22 Evander 8 30 2.497 312
23 Awer Mabil 8 34 2.505 313
24 Jonas Wind 7 13 1.044 149
25 Michael Santos 7 23 1.515 216
26 Frederik Gytkjær 7 24 1.598 228
27 Yuriy Yakovenko 7 25 1.789 256
28 Sory Kaba 7 30 2.008 287
29 Isaac Atanga 7 34 2.202 315
30 Emmanuel Sabbi 7 29 2.374 339
31 Patrick Olsen 7 35 3.114 445
32 Mikael Uhre 6 25 988 165
33 Imed Louati 6 25 1.700 283
34 Nicolai Vallys 6 29 1.851 309
35 Mart Lieder 6 24 1.902 317
36 Jakob Ankersen 6 35 2.263 377
37 Hallur Hansson 6 28 2.304 384
38 Pål Alexander Kirkevold 6 33 2.369 395
39 Joni Kauko 6 30 2.546 424
40 Erik Sviatchenko 6 32 2.795 466
41 Emil Holten 5 23 659 132
42 Anders K. Jacobsen 5 23 1.380 276
43 Kasper Kusk 5 32 1.897 379
44 Jens Stage 5 31 2.088 418
45 Mikkel Rygaard 5 30 2.182 436
46 Troels Kløve 5 27 2.254 451
47 Louka Prip 5 33 2.528 506
48 Simon Hedlund 5 31 2.534 507
49 Ayo Simon Okosun 5 30 2.566 513
50 Bror Blume 5 35 2.645 529
51 Edgar Babayan 5 31 2.727 545
52 Mikkel Hyllegaard 4 12 317 79
53 Kamal Deen Sulemana 4 13 577 144
54 Max Fenger 4 9 715 179
55 Samuel Mraz 4 21 811 203
56 Alhaji Kamara 4 20 1.039 260
57 Anders Dreyer 4 16 1.252 313
58 Mohammed Dauda 4 22 1.360 340
59 Mohamed Daramy 4 29 1.609 402
60 Pep Biel 4 29 1.693 423
61 Frederik Børsting 4 30 1.783 446
62 Mikael Anderson 4 31 1.875 469
63 Casper Højer Nielsen 4 35 3.124 781
64 Peter Buch Christiansen 3 18 414 138
65 Adrian Petre 3 16 795 265
66 Nicklas Helenius 3 29 807 269
67 Andre Riel 3 20 989 330
68 Mathias Rasmussen 3 17 1.115 372
69 Peter Therkildsen 3 29 1.115 372
70 Issam Jebali 3 23 1.208 403
71 Jesper Lindstrøm 3 28 1.262 421
72 Ibrahim Sadiq 3 26 1.368 456
73 Gustav Marcussen 3 28 1.435 478
74 Junior Brumado 3 26 1.444 481
75 Nicolai Brock-Madsen 3 25 1.612 537
76 Johan Absalonsen 3 23 1.691 564
77 Jeppe Okkels 3 29 1.842 614
78 Mathias Hebo 3 25 1.892 631
79 Iver Fossum 3 29 2.496 832
80 Frank Onyeka 3 32 2.589 863
81 Björn Kopplin 3 33 2.822 941
82 Malte Kiilerich 3 32 2.827 942
83 Anthony Jung 3 32 2.872 957
84 Michael Lumb 3 33 2.885 962
85 Jonas Thorsen 3 34 2.919 973
86 Alexander Scholz 3 34 3.008 1.003
87 Alexander Lind 2 9 136 68
88 Magnus Warming 2 9 350 175
89 Lasse Vibe 2 13 369 185
90 Patrick Egelund 2 16 424 212
91 Artem Dovbyk 2 21 451 226
92 Søren Tengstedt 2 12 467 234
93 Shkodran Maholli 2 16 599 300
94 Hany Mukhtar 2 12 840 420
95 Abu Francis 2 20 852 426
96 Julian Kristoffersen 2 21 989 495
97 Emiliano Marcondes 2 12 996 498
98 Mathias Greve 2 23 1.002 501
99 Rafal Kurzawa 2 12 1.073 537
100 Marco Rojas 2 19 1.241 621
101 Mads Kaalund 2 22 1.334 667
102 Viktor Fischer 2 20 1.423 712
103 Mads Frøkjær-Jensen 2 24 1.634 817
104 Marcel Rømer 2 23 1.731 866
105 Anders Hagelskjær 2 24 1.870 935
106 Mustafa Amini 2 25 1.876 938
107 Emil Nielsen 2 29 1.978 989
108 Mads Albæk 2 25 2.003 1.002
109 Rune Frantsen 2 31 2.143 1.072
110 Alexander Ludwig 2 29 2.287 1.144
111 Nicolai Geertsen 2 30 2.323 1.162
112 Mikkel Kallesøe 2 30 2.345 1.173
113 Mads Døhr Thycosen 2 28 2.405 1.203
114 Simon Piesinger 2 28 2.409 1.205
115 André Rømer 2 31 2.553 1.277
116 Kian Hansen 2 31 2.665 1.333
117 Mads Emil Madsen 2 30 2.698 1.349
118 Patrick da Silva 2 31 2.758 1.379
119 Kristoffer Pallesen 2 34 2.759 1.380
120 Rasmus Minor Petersen 2 34 2.941 1.471
121 Carlos Zeca 2 35 3.105 1.553
122 Don Deedson Louicius 1 7 84 84
123 Oliver Antman 1 5 131 131
124 Mathies Skjellerup 1 3 132 132
125 Emilio Simonsen 1 6 160 160
126 Mads Larsen 1 9 176 176
127 Tochi Chukwuani 1 7 215 215
128 Mads Hvilsom 1 7 217 217
129 Godsway Donyoh 1 6 262 262
130 João Pereira 1 4 292 292
131 Franz Brorsson 1 7 304 304
132 Jeppe Kjær 1 9 306 306
133 Paulus Arajuuri 1 4 359 359
134 Oliver Abildgaard 1 11 377 377
135 Vegard Moberg 1 11 656 656
136 Aron Elís Thrándarson 1 11 742 742
137 Jesper Juelsgård 1 11 769 769
138 Jacob Tjørnelund 1 16 814 814
139 Anis Slimane 1 16 828 828
140 Rasmus Nicolaisen 1 16 853 853
141 Rasmus Carstensen 1 14 855 855
142 Kevin Diks 1 18 896 896
143 Tosin Kehinde 1 20 940 940
144 Jeppe Simonsen 1 17 951 951
145 Simon Tibbling 1 24 958 958
146 Jesper Christjansen 1 21 1.073 1.073
147 Moses Opondo 1 25 1.194 1.194
148 Paulinho 1 19 1.225 1.225
149 Mathias Nielsen 1 26 1.227 1.227
150 Pyry Soiri 1 24 1.300 1.300
151 Karlo Bartolec 1 24 1.328 1.328
152 Jens-Lys Cajuste 1 24 1.354 1.354
153 Rasmus Thelander 1 20 1.378 1.378
154 Simon Jakobsen 1 17 1.385 1.385
155 Kevin Tshiembe 1 21 1.488 1.488
156 Markus Halsti 1 18 1.512 1.512
157 Lasse Vigen Christensen 1 27 1.512 1.512
158 Anel Ahmedhodzic 1 19 1.656 1.656
159 Magnus Christensen 1 27 1.679 1.679
160 Ryan Laursen 1 22 1.704 1.704
161 Abdul Mumin 1 26 1.732 1.732
162 Jacob Barrett Laursen 1 26 1.738 1.738
163 Eggert Jónsson 1 27 1.825 1.825
164 Josip Radoševic 1 27 1.889 1.889
165 Oliver Lund 1 26 1.922 1.922
166 Sigurd Rosted 1 25 1.940 1.940
167 Rilwan Hassan 1 27 1.965 1.965
168 Jacob Steen Christensen 1 32 2.028 2.028
169 Patrick Banggaard 1 24 2.075 2.075
170 Daniel Anyembe 1 27 2.145 2.145
171 Svenn Crone 1 26 2.202 2.202
172 Christian Cappis 1 30 2.258 2.258
173 Erik Marxen 1 26 2.283 2.283
174 Lasse Fosgaard 1 28 2.298 2.298
175 Kevin Conboy 1 27 2.326 2.326
176 Rodolph Austin 1 27 2.353 2.353
177 Alexander Bah 1 29 2.414 2.414
178 Kasper Enghardt 1 32 2.469 2.469
179 Rasmus Falk 1 31 2.477 2.477
180 Alexander Munksgaard 1 33 2.481 2.481
181 Andreas Maxsø 1 28 2.505 2.505
182 Jeppe Tverskov 1 29 2.518 2.518
183 Pierre Bengtsson 1 31 2.523 2.523
184 Stefan Gartenmann 1 29 2.571 2.571
185 Jacob Lungi Sørensen 1 29 2.606 2.606
186 Mikkel Mejlstrup 1 33 2.622 2.622
187 Bjarke Jacobsen 1 31 2.744 2.744
188 Ulrik Yttergård 1 32 2.746 2.746
189 Joel Andersson 1 31 2.777 2.777
190 Magnus Kofod Andersen 1 36 3.043 3.043
191 Jores Okore 1 35 3.150 3.150
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 10 8 0 2 24-10 24
2. FC Midtjylland 10 6 4 0 19-10 22
3. Viborg FF 10 6 2 2 17-8 20
4. FC Nordsjælland 10 5 3 2 14-10 18
5. Brøndby IF 10 5 1 4 17-17 16
6. AC Horsens 10 3 3 4 18-19 12
7. Silkeborg IF 10 2 5 3 15-15 11
8. Randers FC 10 3 1 6 11-16 10
9. OB 10 2 4 4 8-14 10
10. AGF 10 1 5 4 14-17 8
11. Lyngby BK 10 1 4 5 12-21 7
12. Sønderjyske 10 1 2 7 12-24 5