Alle målscorere · 2016/2017 191 spillere · 644 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Marcus Ingvartsen 23 35 3.093 134
2 Teemu Pukki 20 34 2.642 132
3 Paul Onuachu 17 35 2.655 156
4 Morten 'Duncan' Rasmussen 16 28 2.380 149
5 Kamil Wilczek 13 30 2.181 168
6 Emiliano Marcondes 12 25 1.801 150
7 Andreas Cornelius 12 30 1.923 160
8 Federico Santander 12 28 2.115 176
9 Jeppe Kjær 11 29 2.023 184
10 Robin Söder 11 32 2.522 229
11 Kjartan Finnbogason 10 34 1.813 181
12 Marvin Pourié 10 30 2.047 205
13 Nicklas Helenius 10 32 2.449 245
14 Robert Skov 10 29 2.507 251
15 Godsway Donyoh 9 26 1.903 211
16 Jóan Símun Edmundsson 9 29 2.323 258
17 Mikael Ishak 8 17 1.477 185
18 Mikkel Duelund 8 32 2.065 258
19 Andrija Pavlovic 8 35 2.226 278
20 Rasmus Jönsson 8 36 2.851 356
21 Andrew Hjulsager 7 19 1.571 224
22 Johan Absalonsen 7 27 2.062 295
23 Kim Aabech 7 31 2.070 296
24 Davit Skhirtladze 7 32 2.274 325
25 Kasper Kusk 6 30 1.280 213
26 Thomas Delaney 6 19 1.552 259
27 Benjamin Verbic 6 27 1.665 278
28 Rasmus Festersen 6 30 2.296 383
29 Serge Deble 6 30 2.347 391
30 Hany Mukhtar 6 29 2.438 406
31 Søren Frederiksen 6 31 2.450 408
32 Jakob Poulsen 6 35 3.150 525
33 Jakub Sylvestr 5 12 889 178
34 Andreas Albers 5 30 980 196
35 Rasmus Falk 5 22 1.433 287
36 Viktor Lundberg 5 29 1.729 346
37 Kasper Junker 5 30 1.752 350
38 Ernest Asante 5 30 1.775 355
39 Youssef Toutouh 5 33 2.105 421
40 Mikael Uhre 5 34 2.552 510
41 Mikkel Rygaard 5 34 2.595 519
42 Peter Ankersen 5 32 2.769 554
43 Mustafa Amini 5 36 2.853 571
44 Filip Novák 5 33 2.891 578
45 Simon Kroon 4 19 967 242
46 Gustav Wikheim 4 21 992 248
47 Christian Bassogog 4 21 1.474 369
48 Kristoffer Larsen 4 27 1.499 375
49 Christian Jakobsen 4 30 1.582 396
50 Frederik Børsting 4 29 1.862 466
51 Awer Mabil 4 29 1.907 477
52 Björn Daniel Sverrisson 4 27 1.930 483
53 Mikkel Rask 4 25 2.164 541
54 Rilwan Hassan 4 34 2.532 633
55 Christian Nørgaard 4 31 2.665 666
56 Hallur Hansson 4 33 2.755 689
57 Jonas Kamper 4 34 2.857 714
58 Jesper Christjansen 4 34 2.975 744
59 Bubacarr Sanneh 4 35 3.092 773
60 Václav Kadlec 3 7 406 135
61 Jens Odgaard 3 16 468 156
62 Kim Ojo 3 16 745 248
63 Mikkel Kallesøe 3 18 1.069 356
64 Danny Olsen 3 27 1.234 411
65 Mads Hvilsom 3 28 1.409 470
66 Jung-Bin Park 3 28 1.690 563
67 Marc Dal Hende 3 22 1.748 583
68 Alexander Juel Andersen 3 23 1.909 636
69 Jonas Borring 3 34 2.072 691
70 Lasse Kryger 3 29 2.103 701
71 Marco Meilinger 3 29 2.109 703
72 André Rømer 3 31 2.216 739
73 André Bjerregaard 3 32 2.230 743
74 Nicolaj Madsen 3 30 2.373 791
75 Pione Sisto 2 2 94 47
76 Osama Akharraz 2 6 133 67
77 Mikkel Vestergaard 2 12 299 150
78 Martin Pusic 2 12 431 216
79 Oliver Thychosen 2 7 460 230
80 Thomas Mikkelsen 2 12 467 234
81 Mayron George 2 15 494 247
82 Christian Sivebæk 2 18 608 304
83 Rafael van der Vaart 2 15 735 368
84 Thomas Juel-Nielsen 2 10 753 377
85 Mikkel Hedegaard 2 18 875 438
86 Rasmus Thellufsen 2 14 950 475
87 Konstantin Tsimikas 2 13 1.032 516
88 Stephan Petersen 2 23 1.044 522
89 David Boysen 2 14 1.097 549
90 Jeppe Curth 2 22 1.120 560
91 Mathias Greve 2 28 1.155 578
92 Uroš Matic 2 15 1.181 591
93 Jan Gregus 2 28 1.274 637
94 Jeppe Andersen 2 15 1.298 649
95 Kevin Mensah 2 21 1.339 670
96 Bjørn Paulsen 2 20 1.434 717
97 Frederik Holst 2 24 1.493 747
98 Mathias Jensen 2 22 1.553 777
99 Jens Jakob Thomasen 2 24 1.870 935
100 Kasper Risgård 2 26 1.909 955
101 Bror Blume 2 28 1.958 979
102 Frederik Tingager 2 25 2.019 1.010
103 Anders K. Jacobsen 2 31 2.064 1.032
104 Kenneth Emil Petersen 2 24 2.074 1.037
105 Kasper Pedersen 2 25 2.107 1.054
106 Kees Luijckx 2 24 2.152 1.076
107 Marc Pedersen 2 26 2.184 1.092
108 Andreas Nordvik 2 26 2.201 1.101
109 Markus Holgersson 2 27 2.385 1.193
110 Martin Spelmann 2 29 2.412 1.206
111 Troels Kløve 2 32 2.460 1.230
112 Erik Marxen 2 29 2.477 1.239
113 Jesper Juelsgård 2 29 2.503 1.252
114 Jeppe Brandrup 2 28 2.520 1.260
115 Kian Hansen 2 30 2.526 1.263
116 Emil Scheel 2 34 2.603 1.302
117 Marcel Rømer 2 33 2.730 1.365
118 Søren Reese 2 32 2.844 1.422
119 Victor Pálsson 2 33 2.885 1.443
120 Rasmus Nissen 2 33 2.907 1.454
121 Kasper Fisker 2 34 2.950 1.475
122 Jens Martin Gammelby 2 33 2.970 1.485
123 Johan Larsson 2 35 3.006 1.503
124 Silas Songani 1 3 91 91
125 Brandur Hendriksson 1 5 120 120
126 Jeppe Simonsen 1 4 143 143
127 Mandla Masango 1 2 180 180
128 Aleksandar Stankov 1 9 245 245
129 Joshua John 1 3 247 247
130 Gustaf Nilsson 1 11 294 294
131 Budu Zivzivadze 1 9 339 339
132 Mustapha Bundu 1 12 409 409
133 Anthony J. Soares 1 6 422 422
134 Mathias Rasmussen 1 14 459 459
135 Benjamin Lund 1 7 474 474
136 Nikola Djurdjic 1 8 481 481
137 Mathias Thrane 1 20 532 532
138 Anders Dreyer 1 10 536 536
139 Kristoffer Olsson 1 13 541 541
140 Marko Mitrovic 1 19 616 616
141 Jan Kliment 1 18 639 639
142 Jacob Lungi Sørensen 1 11 677 677
143 Elfar Freyr 1 9 683 683
144 Tobias Mikkelsen 1 19 727 727
145 Jannik Pohl 1 19 909 909
146 Brent McGrath 1 17 913 913
147 Thomas Enevoldsen 1 17 946 946
148 Sakari Mattila 1 18 950 950
149 Philip Zinckernagel 1 24 966 966
150 Christopher Ikonomidis 1 18 979 979
151 Edison Flores 1 18 986 986
152 Alexander Jakobsen 1 13 1.003 1.003
153 Thomas Kortegaard 1 16 1.048 1.048
154 Rodolph Austin 1 23 1.092 1.092
155 Alexander Fischer 1 15 1.093 1.093
156 Mikkel Jespersen 1 26 1.108 1.108
157 Joni Kauko 1 21 1.282 1.282
158 Jens Stage 1 20 1.293 1.293
159 Ramón Rodrígues 1 18 1.338 1.338
160 Jesper Jørgensen 1 21 1.408 1.408
161 Sammy Skytte 1 19 1.435 1.435
162 Christian Keller 1 24 1.565 1.565
163 Hallgrímur Jónasson 1 21 1.606 1.606
164 Dzhamaldin Khodzhaniazov 1 20 1.624 1.624
165 Patrick Banggaard 1 20 1.756 1.756
166 Karlo Bartolec 1 21 1.842 1.842
167 Joakim Mæhle 1 24 1.884 1.884
168 Elmar Bjarnason 1 29 1.885 1.885
169 Lasse Fosgaard 1 29 1.912 1.912
170 Jakob Blåbjerg 1 22 1.974 1.974
171 Niklas Backman 1 25 2.075 2.075
172 Marco Lund 1 26 2.079 2.079
173 Janus Drachmann 1 25 2.100 2.100
174 Mathias Tauber 1 25 2.129 2.129
175 Joel Allanson 1 28 2.206 2.206
176 Kasper Enghardt 1 31 2.221 2.221
177 Casper Nielsen 1 30 2.286 2.286
178 Ibrahim Moro 1 26 2.332 2.332
179 Rasmus Würtz 1 27 2.411 2.411
180 Erik Johansson 1 28 2.510 2.510
181 Martin Ørnskov 1 31 2.640 2.640
182 Hjörtur Hermannsson 1 32 2.681 2.681
183 Lebogang Phiri 1 34 2.693 2.693
184 Conor O´Brien 1 34 2.714 2.714
185 Ludwig Augustinsson 1 32 2.753 2.753
186 Mikkel Desler 1 34 2.799 2.799
187 Michael Lumb 1 32 2.801 2.801
188 Andreas Maxsø 1 33 2.917 2.917
189 Frederik Møller 1 34 2.948 2.948
190 Peter Nymann 1 35 3.090 3.090
191 Pierre Kanstrup 1 36 3.240 3.240
Stilling
K V U T Mål P
1. FC Midtjylland 13 9 4 0 27-15 31
2. FC København 13 9 2 2 28-12 29
3. Viborg FF 13 7 2 4 20-12 23
4. Brøndby IF 13 7 1 5 23-20 22
5. FC Nordsjælland 13 5 5 3 20-17 20
6. OB 13 4 5 4 15-17 17
7. AC Horsens 13 4 4 5 23-21 16
8. Silkeborg IF 14 3 6 5 18-24 15
9. AGF 13 2 6 5 17-21 12
10. Randers FC 13 3 2 8 13-21 11
11. Lyngby BK 14 2 5 7 19-29 11
12. Sønderjyske 13 2 2 9 17-31 8