Alle målscorere · 2010/2011 158 spillere · 519 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Dame N'Doye 25 31 2.755 110
2 César Santin 17 27 1.715 101
3 Peter Utaka 14 32 2.799 200
4 Michael Krohn-Dehli 12 29 2.398 200
5 Kim Aabech 12 32 2.805 234
6 Hans Henrik Andreasen 12 32 2.844 237
7 Jesper Lange 9 29 1.708 190
8 Mikkel Thygesen 9 30 2.554 284
9 Frank Kristensen 8 23 1.702 213
10 Tim Janssen 8 29 1.993 249
11 Gilberto Macena 8 31 2.754 344
12 Martin Vingaard 7 21 1.326 189
13 Jonas Kamper 7 26 1.548 221
14 Matti Lund Nielsen 7 26 1.693 242
15 Nicolaj Agger 7 26 1.748 250
16 Jesper Bech 7 24 1.945 278
17 Kaimar Saag 7 31 1.997 285
18 Kenneth Fabricius 7 28 2.393 342
19 Morten 'Duncan' Rasmussen 6 14 1.048 175
20 Remco van der Schaaf 6 20 1.351 225
21 Christian Bolaños 6 24 1.949 325
22 Christian Holst 6 30 2.189 365
23 Sylvester Igboun 6 31 2.294 382
24 Søren Rieks 6 27 2.354 392
25 Daniel Wass 6 32 2.529 422
26 Espen Ruud 6 32 2.827 471
27 Danny Olsen 5 24 1.101 220
28 Nicklas Helenius 5 29 1.297 259
29 Yura Movsisyan 5 17 1.398 280
30 Emil Larsen 5 24 1.525 305
31 Rurik Gislason 5 22 1.626 325
32 Quincy Antipas 5 27 1.650 330
33 Lasse Rise 5 30 2.377 475
34 Mike Jensen 5 32 2.838 568
35 Jakob Ankersen 4 17 568 142
36 Mustafa Kucukovic 4 17 867 217
37 Ken Ilsø 4 14 905 226
38 Ronnie Schwartz 4 16 916 229
39 Rajko Lekic 4 19 1.028 257
40 Rawez Lawan 4 23 1.151 288
41 Ousmane Sarr 4 21 1.152 288
42 Bajram Fetai 4 26 1.559 390
43 Patrick Mortensen 4 27 1.567 392
44 Jesper Grønkjær 4 25 1.615 404
45 Issey Farran 4 28 1.627 407
46 Tobias Mikkelsen 4 28 1.953 488
47 Andreas Johansson 4 28 1.959 490
48 Anders Due 4 29 1.998 500
49 Kalilou Traoré 4 26 2.028 507
50 Nicolai Stokholm 4 25 2.110 528
51 Niels Lodberg 4 29 2.201 550
52 Rasmus Hansen 4 33 2.421 605
53 Claudemir de Souza 4 32 2.716 679
54 Zdenek Pospech 4 33 2.904 726
55 Kayke Rodrigues 3 9 556 185
56 Mikkel Cramer 3 19 684 228
57 Ayoub Sørensen 3 19 741 247
58 Alexander Farnerud 3 17 1.046 349
59 Peter Madsen 3 17 1.100 367
60 Christian Gytkjær 3 19 1.103 368
61 Mikkel Beckmann 3 17 1.145 382
62 Andreas Laudrup 3 23 1.147 382
63 Andreas Granskov 3 27 1.259 420
64 Jim Larsen 3 16 1.438 479
65 Arnór Smárason 3 24 1.549 516
66 Jeppe Curth 3 24 1.600 533
67 Søren Berg 3 19 1.709 570
68 Martin Svensson 3 31 1.984 661
69 Søren Løvel Jensen 3 31 2.716 905
70 Kasper Lorentzen 3 31 2.720 907
71 Thomas Kortegaard 3 32 2.766 922
72 Mikkel Vendelbo 3 32 2.811 937
73 Frank Hansen 3 33 2.940 980
74 Nicki Bille Nielsen 2 5 321 161
75 Morten Nordstrand 2 13 445 223
76 Ken Fagerberg 2 14 508 254
77 Kenan Hajdarevic 2 16 583 292
78 Mathias Gehrt 2 12 762 381
79 Sölvi Ottesen 2 13 825 413
80 Clarence Goodson 2 10 870 435
81 Henrik Toft 2 25 906 453
82 Eyjolfur Hedinsson 2 14 1.133 567
83 Jakob Poulsen 2 16 1.138 569
84 Mads Albæk 2 20 1.238 619
85 Jens Stryger Larsen 2 20 1.258 629
86 Thomas Augustinussen 2 14 1.260 630
87 Lasse Kryger 2 22 1.422 711
88 Søren Christensen 2 22 1.459 730
89 Alexander Fischer 2 27 1.518 759
90 Jonas Borring 2 28 1.581 791
91 Martin Albrechtsen 2 20 1.636 818
92 Søren Frederiksen 2 22 1.729 865
93 Christopher Poulsen 2 28 2.153 1.077
94 Izunna Uzochukwu 2 30 2.392 1.196
95 Morten Rasmussen 2 29 2.475 1.238
96 Martin Spelmann 2 30 2.618 1.309
97 Mikael Nilsson 2 32 2.770 1.385
98 Kjetil Wæhler 2 32 2.784 1.392
99 Brian Hamalainen 2 33 2.837 1.419
100 Bruno Cardoso 1 4 81 81
101 Jeppe Illum 1 7 178 178
102 Jones Kusi-Asare 1 3 208 208
103 Dickson Nwakaeme 1 7 246 246
104 Emil Lyng 1 4 293 293
105 Brent McGrath 1 10 360 360
106 Chris Rolfe 1 7 362 362
107 Jesper Lauridsen 1 5 368 368
108 Thomas Delaney 1 16 385 385
109 Jesper Mikkelsen 1 9 392 392
110 Uffe Bech 1 12 395 395
111 Mikkel Bischoff 1 7 446 446
112 David Boysen 1 11 526 526
113 Kenneth Zohore 1 15 560 560
114 Kasper Risgård 1 8 598 598
115 Henrik Bødker 1 16 663 663
116 Rasmus Falk 1 12 665 665
117 Jens-Kristian Sørensen 1 13 697 697
118 Henrik Dalsgaard 1 15 821 821
119 Tidiane Sane 1 14 823 823
120 Dennis Marshall 1 17 970 970
121 Johan Absalonsen 1 16 1.017 1.017
122 Daniel Høegh 1 12 1.049 1.049
123 Thomas Hansen 1 24 1.070 1.070
124 Christian Sivebæk 1 19 1.095 1.095
125 Michael Christensen 1 13 1.118 1.118
126 Mads Jessen 1 20 1.126 1.126
127 Janus Drachmann 1 27 1.155 1.155
128 Kasper Bøgelund 1 15 1.251 1.251
129 Patrice Bernier 1 22 1.333 1.333
130 Kristian Bach Bak 1 17 1.418 1.418
131 Brian Priske 1 17 1.440 1.440
132 Thomas Kristensen 1 27 1.521 1.521
133 Rilwan Hassan 1 28 1.547 1.547
134 Bashkim Kadrii 1 21 1.556 1.556
135 Jan Frederiksen 1 20 1.585 1.585
136 Issah Ahmed 1 22 1.617 1.617
137 Jeppe Brandrup 1 22 1.691 1.691
138 Nabil Aslam 1 21 1.746 1.746
139 Henrik 'Tømrer' Pedersen 1 31 1.822 1.822
140 Chris Sørensen 1 24 1.826 1.826
141 Atle Roar Håland 1 22 1.831 1.831
142 Andreas Bjelland 1 24 2.077 2.077
143 Mathias Zanka Jørgensen 1 25 2.164 2.164
144 Henrik Hansen 1 27 2.169 2.169
145 Anders Egholm 1 26 2.215 2.215
146 Lasse Nielsen 1 27 2.327 2.327
147 Nicolai Høgh 1 28 2.470 2.470
148 Olafur Skulason 1 28 2.474 2.474
149 Kevin Conboy 1 30 2.488 2.488
150 Anders 'AC' Christiansen 1 32 2.510 2.510
151 Oscar Wendt 1 29 2.549 2.549
152 Martin Ørnskov 1 30 2.612 2.612
153 Morten Bertolt 1 30 2.628 2.628
154 Rasmus Würtz 1 31 2.720 2.720
155 Jesper Juelsgård 1 32 2.726 2.726
156 Søren Pedersen 1 31 2.789 2.789
157 Anders Østli 1 32 2.858 2.858
158 Johnny Thomsen 1 33 2.938 2.938
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 10 8 0 2 24-10 24
2. FC Midtjylland 10 6 4 0 19-10 22
3. Viborg FF 10 6 2 2 17-8 20
4. FC Nordsjælland 10 5 3 2 14-10 18
5. Brøndby IF 10 5 1 4 17-17 16
6. AC Horsens 10 3 3 4 18-19 12
7. Silkeborg IF 10 2 5 3 15-15 11
8. Randers FC 10 3 1 6 11-16 10
9. OB 10 2 4 4 8-14 10
10. AGF 10 1 5 4 14-17 8
11. Lyngby BK 10 1 4 5 12-21 7
12. Sønderjyske 10 1 2 7 12-24 5