Alle målscorere · 2006/2007 162 spillere · 544 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Rade Prica 19 32 2.754 145
2 Morten Nordstrand 19 33 2.937 155
3 Morten 'Duncan' Rasmussen 15 19 1.544 103
4 Baye Djiby Fall 14 30 2.500 179
5 Frank Kristensen 12 26 1.956 163
6 Gilberto Macena 12 29 2.390 199
7 Christian Olsen 11 25 1.002 91
8 Marcus Allbäck 11 26 2.056 187
9 Jesper Bech 11 30 2.371 216
10 Dennis Sørensen 11 31 2.745 250
11 Niki Zimling 10 30 2.416 242
12 Steffen Højer 9 26 2.078 231
13 Ulrik Balling 9 29 2.137 237
14 Michael Silberbauer 9 30 2.214 246
15 Martin Ericsson 9 30 2.530 281
16 Bechara Oliveira 8 23 1.669 209
17 Jeppe Curth 8 31 1.963 245
18 Thomas Kristensen 8 30 2.612 327
19 Pablo Piñones-Arce 7 10 864 123
20 Jukka Santala 7 18 1.459 208
21 Mikkel Thygesen 7 18 1.601 229
22 Fredrik Berglund 7 29 1.800 257
23 Njogu Demba-Nyrén 7 25 2.073 296
24 Tobias Grahn 6 15 1.151 192
25 Martin Vingaard 6 30 1.737 290
26 Danny Olsen 6 28 1.747 291
27 Issey Farran 6 29 2.064 344
28 Rasmus Würtz 6 31 2.787 465
29 Martin Bernburg 5 8 667 133
30 Jacob Olesen 5 13 806 161
31 Simon A. Pedersen 5 25 970 194
32 Kim Christensen 5 26 1.208 242
33 Chris Katongo 5 15 1.232 246
34 Jesper Grønkjær 5 21 1.744 349
35 Kenneth Møller Pedersen 5 31 2.711 542
36 Srdjan Radonjic 4 13 758 190
37 Fabinho Da Silveira 4 17 780 195
38 Henrik Hansen 4 14 1.092 273
39 Ali Gerba 4 15 1.189 297
40 Michael Hansen 4 17 1.212 303
41 Kim Olsen 4 25 1.262 316
42 Søren Ulrik Vestergaard 4 17 1.265 316
43 Thomas Raun 4 24 1.311 328
44 Claus Madsen 4 22 1.335 334
45 Holmar Örn Rúnarsson 4 25 1.681 420
46 Johan Absalonsen 4 31 1.788 447
47 Siyabonga Nomvethe 4 30 2.068 517
48 Michäel Murcy 4 31 2.141 535
49 Atiba Hutchinson 4 32 2.758 690
50 Tidiane Sane 3 9 285 95
51 Martin Bergvold 3 13 451 150
52 Thomas Dalgaard 3 16 524 175
53 Christian Muomaife 3 11 569 190
54 Ailton Almeida 3 12 763 254
55 Jonathan Richter 3 16 964 321
56 Rawez Lawan 3 21 1.121 374
57 Hörður Sveinsson 3 21 1.524 508
58 Thomas Andie 3 22 1.634 545
59 Todor Yanchev 3 30 1.669 556
60 Jesper Mikkelsen 3 24 1.675 558
61 Johnny Lundberg 3 27 2.016 672
62 Hjalte Bo Nørregaard 3 27 2.030 677
63 Tobias Linderoth 3 24 2.069 690
64 Lasse Kryger 3 30 2.168 723
65 Martin Borre 3 30 2.493 831
66 Jonas Borring 3 30 2.498 833
67 Ulrik Laursen 3 29 2.564 855
68 Mattias Lindström 3 31 2.603 868
69 Michael Gravgaard 3 30 2.643 881
70 Per Nielsen 3 31 2.776 925
71 Fredrik Winsnes 3 32 2.841 947
72 Michael Ribers 3 32 2.843 948
73 Michael Jakobsen 3 32 2.863 954
74 Álvaro Santos 2 2 84 42
75 Jean Philippe Peguero 2 3 177 89
76 Adeshina Lawal 2 11 596 298
77 Dan Thomassen 2 16 615 308
78 Thomas Røll Larsen 2 11 629 315
79 Klebér Saarenpää 2 10 662 331
80 Hannes Sigurdsson 2 9 806 403
81 Lucas 'Caca' Santos 2 19 934 467
82 Kim Daugaard 2 17 1.143 572
83 Thomas Andreasen 2 15 1.155 578
84 Bajram Fetai 2 19 1.231 616
85 Karsten Johansen 2 21 1.306 653
86 Yasin Avci 2 28 1.431 716
87 Morten Fevang 2 21 1.485 743
88 Thomas Rasmussen 2 20 1.661 831
89 Thomas Poulsen 2 25 1.766 883
90 Issah Ahmed 2 22 1.897 949
91 Kim Kristensen 2 29 1.924 962
92 Thomas Tengstedt 2 25 2.146 1.073
93 Charles Akonnor 2 29 2.350 1.175
94 Esben Hansen 2 30 2.585 1.293
95 Jens Berthel Askou 2 32 2.864 1.432
96 Ruben Bagger 1 2 41 41
97 Joseph Kamwendo 1 9 112 112
98 Allan Nielsen 1 4 127 127
99 Chrystiano Gomes Ferraz 1 10 203 203
100 Iddi Alkhag 1 6 206 206
101 Raoul Kouakou 1 8 233 233
102 Serghei Dadu 1 8 243 243
103 Kenni Olsen 1 7 284 284
104 Jesper Lange 1 8 311 311
105 Marc Olsen 1 8 312 312
106 Patrick Kristensen 1 11 314 314
107 Stephan Petersen 1 9 317 317
108 Jacob Berthelsen 1 6 325 325
109 Henrik Smedegaard 1 12 346 346
110 Súni Olsen 1 6 362 362
111 André Bergdølmo 1 6 487 487
112 Mike Jensen 1 13 491 491
113 Thomas Augustinussen 1 11 529 529
114 Francis Dickoh 1 6 540 540
115 David Williams 1 19 548 548
116 Henrik Bødker 1 12 582 582
117 Søren Christensen 1 19 711 711
118 Baba Collins 1 13 712 712
119 Henrik Toft 1 13 753 753
120 Antti Okkonen 1 12 784 784
121 Sammy Youssouf 1 14 807 807
122 Mads Timm 1 20 825 825
123 Christian Flindt Bjerg 1 15 1.015 1.015
124 Jonas Troest 1 13 1.130 1.130
125 Thomas Lindrup 1 22 1.147 1.147
126 Martin Pedersen 1 17 1.202 1.202
127 Rasmus Hansen 1 19 1.209 1.209
128 Adigun Salami 1 22 1.223 1.223
129 Kasper Klausen 1 16 1.234 1.234
130 Henrik Kildentoft 1 20 1.256 1.256
131 William Kvist 1 32 1.346 1.346
132 Søren Krogh 1 24 1.357 1.357
133 Brian Nielsen 1 23 1.378 1.378
134 Alex Nørlund 1 19 1.501 1.501
135 Martin Retov 1 20 1.580 1.580
136 Anders Møller Christensen 1 18 1.584 1.584
137 Jonas Brix-Damborg 1 22 1.658 1.658
138 Sladan Peric 1 22 1.816 1.816
139 Mikkel Rask 1 22 1.824 1.824
140 Martin Åslund 1 25 1.887 1.887
141 Leon Jessen 1 25 1.909 1.909
142 Dennis Flinta 1 25 1.938 1.938
143 Kasper Risgård 1 27 2.051 2.051
144 Simon Poulsen 1 28 2.128 2.128
145 Frank Hansen 1 27 2.142 2.142
146 Marcus Lantz 1 25 2.217 2.217
147 Martin Ørnskov 1 26 2.237 2.237
148 Martin Spelmann 1 29 2.255 2.255
149 Carsten Fredgaard 1 29 2.257 2.257
150 Kolja Afriyie 1 29 2.262 2.262
151 Steffen Kielstrup 1 28 2.315 2.315
152 Simon Nagel 1 29 2.326 2.326
153 Christopher Poulsen 1 28 2.377 2.377
154 Thomas Frandsen 1 32 2.464 2.464
155 Kristian Bach Bak 1 28 2.503 2.503
156 Magnus Troest 1 30 2.505 2.505
157 Heath Pearce 1 29 2.587 2.587
158 Daniel Califf 1 30 2.659 2.659
159 Bora Zivkovic 1 30 2.683 2.683
160 Ralf Pedersen 1 31 2.790 2.790
161 Mads Rieper 1 32 2.880 2.880
162 Chris Sørensen 1 33 2.948 2.948
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 10 8 0 2 24-10 24
2. FC Midtjylland 10 6 4 0 19-10 22
3. Viborg FF 10 6 2 2 17-8 20
4. FC Nordsjælland 10 5 3 2 14-10 18
5. Brøndby IF 10 5 1 4 17-17 16
6. AC Horsens 10 3 3 4 18-19 12
7. Silkeborg IF 10 2 5 3 15-15 11
8. Randers FC 10 3 1 6 11-16 10
9. OB 10 2 4 4 8-14 10
10. AGF 10 1 5 4 14-17 8
11. Lyngby BK 10 1 4 5 12-21 7
12. Sønderjyske 10 1 2 7 12-24 5