Alle målscorere · 2005/2006 164 spillere · 536 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Steffen Højer 16 31 2.777 174
2 Mads Junker 15 20 1.797 120
3 Álvaro Santos 15 30 2.280 152
4 Marcus Allbäck 15 30 2.339 156
5 Fredrik Berglund 14 30 2.440 174
6 José Mota 13 28 1.757 135
7 Johan Elmander 13 31 2.681 206
8 Morten 'Duncan' Rasmussen 11 25 1.907 173
9 Besart Berisha 11 32 2.220 202
10 Peter Sand 11 31 2.444 222
11 Jacob Olesen 10 27 1.548 155
12 Jose Luiz Junior 9 16 1.327 147
13 Morten Skoubo 8 12 884 111
14 Mwape Miti 8 15 1.047 131
15 Simon Bræmer 8 29 1.773 222
16 Thomas Frandsen 8 31 2.764 346
17 Søren Berg 8 33 2.930 366
18 Peter Møller 7 15 767 110
19 Frank Kristensen 7 26 1.859 266
20 Christer George 7 25 2.084 298
21 Martin Ericsson 7 33 2.862 409
22 Hörður Sveinsson 6 13 1.134 189
23 Njogu Demba-Nyrén 6 19 1.181 197
24 Kasper Lorentzen 6 19 1.239 207
25 David Nielsen 6 20 1.325 221
26 Jeppe Curth 6 23 1.470 245
27 Tommy Olsen 6 29 1.862 310
28 Thomas Rasmussen 6 27 2.279 380
29 Dennis Sørensen 6 32 2.822 470
30 Kenneth Fabricius 5 16 290 58
31 Danny Olsen 5 11 904 181
32 Jesper Mikkelsen 5 29 2.345 469
33 Peter Ijeh 4 16 518 130
34 Jukka Santala 4 12 831 208
35 Lucas 'Caca' Santos 4 12 908 227
36 Iddi Alkhag 4 20 1.127 282
37 Simon A. Pedersen 4 18 1.289 322
38 Lasse Kryger 4 24 1.544 386
39 Charles Akonnor 4 24 1.641 410
40 Jan Kristiansen 4 20 1.688 422
41 Jakob Poulsen 4 20 1.724 431
42 Alex Nørlund 4 28 2.032 508
43 Kristian Bach Bak 4 27 2.279 570
44 Niels Lodberg 4 29 2.286 572
45 Thomas Augustinussen 4 27 2.385 596
46 Rasmus Würtz 4 30 2.532 633
47 Anders Due 4 31 2.658 665
48 Chris Sørensen 4 33 2.936 734
49 Kim Olsen 3 5 125 42
50 Morten Fevang 3 7 535 178
51 Artim Sakiri 3 12 606 202
52 Joseph Kamwendo 3 8 621 207
53 Rasmus Johansen 3 12 681 227
54 Mads Jørgensen 3 13 818 273
55 Poul Hübertz 3 26 1.246 415
56 Michäel Murcy 3 26 1.546 515
57 Elrio van Heerden 3 19 1.623 541
58 Martin Åslund 3 23 1.632 544
59 Jonny Hanssen 3 20 1.650 550
60 Dennis Flinta 3 26 1.778 593
61 Niki Zimling 3 26 1.911 637
62 Per Nielsen 3 25 2.143 714
63 Martin Retov 3 31 2.355 785
64 Nicolai Stokholm 3 29 2.542 847
65 Esben Hansen 3 30 2.569 856
66 Michael Silberbauer 3 32 2.805 935
67 Lars Jacobsen 3 33 2.970 990
68 Akeem Agbetu 2 5 302 151
69 Anders Kaagh 2 10 470 235
70 Bouabid Bouden 2 15 492 246
71 Kasper Risgård 2 14 603 302
72 Anders Nøhr 2 19 644 322
73 Mikkel Rask 2 16 660 330
74 Kim Christensen 2 16 740 370
75 Dan Anton Johansen 2 18 1.239 620
76 Magnus Troest 2 16 1.338 669
77 Kim Daugaard 2 25 1.479 740
78 Peter Degn 2 21 1.481 741
79 Martin Bergvold 2 22 1.525 763
80 Michael Nonbo 2 24 1.587 794
81 Oluwafemi Ajilore 2 22 1.703 852
82 Thomas Raun 2 30 1.722 861
83 Simon Poulsen 2 22 1.803 902
84 Thomas Kristensen 2 26 1.853 927
85 Muhammed Akinci 2 25 1.878 939
86 Tobias Grahn 2 25 1.883 942
87 Kasper Klausen 2 30 2.028 1.014
88 Simon Nagel 2 32 2.057 1.029
89 Thomas Andie 2 28 2.157 1.079
90 Peter Nymann 2 29 2.162 1.081
91 Michael Gravgaard 2 26 2.311 1.156
92 Ulrik Laursen 2 28 2.377 1.189
93 André Bergdølmo 2 27 2.430 1.215
94 Christopher Poulsen 2 28 2.435 1.218
95 Michael Hansen 2 31 2.525 1.263
96 Mikkel Thygesen 2 30 2.634 1.317
97 Francis Dickoh 2 30 2.636 1.318
98 Henrik Hansen 2 32 2.737 1.369
99 Jens Berthel Askou 2 33 2.865 1.433
100 Rasmus Daugaard 2 33 2.938 1.469
101 Michael Ribers 2 33 2.964 1.482
102 Leandro de Deus Santos 1 4 68 68
103 Thomas Enevoldsen 1 5 89 89
104 Miki Rasmussen 1 3 111 111
105 Patrick Kristensen 1 2 121 121
106 Daniel Hoch 1 4 143 143
107 Tomasz Mazurkiewicz 1 4 158 158
108 Joël Tchami 1 6 201 201
109 John Jairo Mosquera 1 7 224 224
110 Søren Ulrik Vestergaard 1 9 230 230
111 Mike Tullberg 1 6 238 238
112 Svenne Poulsen 1 14 384 384
113 David Rasmussen 1 8 391 391
114 Jón Rói Jacobsen 1 5 414 414
115 Frederik Krabbe 1 10 570 570
116 Morten Rasmussen 1 8 619 619
117 Johan Absalonsen 1 18 675 675
118 Peter Graulund 1 9 718 718
119 Claus Madsen 1 13 722 722
120 Bajram Fetai 1 12 738 738
121 Jonathan Richter 1 14 745 745
122 Dennis Danry 1 16 894 894
123 Andreas Klarström 1 13 929 929
124 Lars Pleidrup 1 12 968 968
125 Thomas Lindrup 1 13 994 994
126 Joseph Elanga 1 12 1.024 1.024
127 Jonas Kamper 1 19 1.037 1.037
128 Razak Pimpong 1 19 1.063 1.063
129 Brede Hangeland 1 13 1.105 1.105
130 Kasper Kure 1 15 1.152 1.152
131 Jacob Stolberg 1 16 1.156 1.156
132 Fredrik Winsnes 1 13 1.170 1.170
133 Atiba Hutchinson 1 13 1.170 1.170
134 Stephan Petersen 1 19 1.178 1.178
135 Ole Tobiasen 1 15 1.262 1.262
136 Thomas Andreasen 1 18 1.290 1.290
137 Thomas Hansen 1 16 1.363 1.363
138 Søren Løvel Jensen 1 19 1.372 1.372
139 Kolja Afriyie 1 20 1.388 1.388
140 Anders Kure 1 20 1.447 1.447
141 Roger Risholt 1 20 1.641 1.641
142 Thomas Kortegaard 1 28 1.759 1.759
143 Henrik Schnedler 1 24 1.776 1.776
144 Ulrich Vinzents 1 20 1.800 1.800
145 Mattias Lindström 1 24 1.827 1.827
146 Søren Friis 1 28 1.883 1.883
147 Steffen Ernemann 1 32 1.965 1.965
148 Jan Tore Ophaug 1 29 2.092 2.092
149 Trond Andersen 1 25 2.132 2.132
150 Shane Cansdell-Sherriff 1 27 2.221 2.221
151 Thomas Olsen 1 29 2.273 2.273
152 Michael Jakobsen 1 27 2.340 2.340
153 Martin Borre 1 29 2.341 2.341
154 Marcus Lantz 1 29 2.445 2.445
155 Henrik Jørgensen 1 31 2.503 2.503
156 Allan Søgaard 1 29 2.565 2.565
157 Tobias Linderoth 1 29 2.596 2.596
158 Jesper Andersen 1 30 2.642 2.642
159 Heath Pearce 1 31 2.696 2.696
160 Jacob Gregersen 1 30 2.700 2.700
161 Per Gade 1 31 2.719 2.719
162 Mikael Rosén 1 32 2.738 2.738
163 Alexander Aas 1 32 2.770 2.770
164 Jerry Lucena 1 33 2.882 2.882
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 10 8 0 2 24-10 24
2. FC Midtjylland 10 6 4 0 19-10 22
3. Viborg FF 10 6 2 2 17-8 20
4. FC Nordsjælland 10 5 3 2 14-10 18
5. Brøndby IF 10 5 1 4 17-17 16
6. AC Horsens 10 3 3 4 18-19 12
7. Silkeborg IF 10 2 5 3 15-15 11
8. Randers FC 10 3 1 6 11-16 10
9. OB 10 2 4 4 8-14 10
10. AGF 10 1 5 4 14-17 8
11. Lyngby BK 10 1 4 5 12-21 7
12. Sønderjyske 10 1 2 7 12-24 5