Alle målscorere · 2003/2004 160 spillere · 589 mål

Nr. Klub Navn Mål K Minutter Min/mål
1 Tommy Bechmann 19 30 2.436 128
2 Mohamed Zidan 19 30 2.503 132
3 Steffen Højer 19 31 2.645 139
4 Mwape Miti 19 31 2.743 144
5 Christian Lundberg 16 23 1.569 98
6 Frank Kristensen 15 25 2.110 141
7 Álvaro Santos 13 27 1.910 147
8 Klaus Kærgård 11 31 1.935 176
9 David Nielsen 11 24 1.974 179
10 Søren Frederiksen 11 30 2.358 214
11 Thomas Kahlenberg 11 30 2.559 233
12 Søren Larsen 11 31 2.680 244
13 Fredrik Berglund 10 12 1.067 107
14 Tommy Olsen 10 19 1.637 164
15 Jan Kristiansen 10 32 2.640 264
16 Peter Graulund 9 18 1.571 175
17 Chris Hermansen 9 26 2.332 259
18 Søren Berg 9 31 2.592 288
19 Thomas Thorninger 8 21 1.719 215
20 Jesper Bech 7 9 705 101
21 Hans Henrik Andreasen 7 26 2.148 307
22 Lars Brøgger 7 29 2.360 337
23 Jonas Kamper 7 32 2.491 356
24 Jakob Poulsen 7 33 2.948 421
25 Jess Thorup 7 33 2.951 422
26 Mirko Selak 6 19 1.078 180
27 Peter Møller 6 31 1.443 241
28 Sibusiso Zuma 6 20 1.460 243
29 Thomas Røll Larsen 6 25 1.861 310
30 Mattias Jonson 6 26 2.173 362
31 Karsten Johansen 5 21 944 189
32 Simon A. Pedersen 5 24 1.670 334
33 Rasmus Marvits 5 25 1.942 388
34 Poul Hübertz 5 28 2.007 401
35 Stefan Schmidt 5 27 2.124 425
36 Mikkel Thygesen 5 30 2.188 438
37 Ahmed Yaro Yaro Garba 4 12 576 144
38 Todi Jónsson 4 17 817 204
39 Anders Jochumsen 4 25 966 242
40 Peter Foldgast 4 25 1.165 291
41 Mads Bro Hansen 4 20 1.348 337
42 Morten 'Duncan' Rasmussen 4 26 1.579 395
43 Razak Pimpong 4 25 1.652 413
44 Michael Hansen 4 25 1.896 474
45 Morten Wieghorst 4 25 2.022 506
46 Thomas Frandsen 4 29 2.438 610
47 Shane Cansdell-Sherriff 4 29 2.470 618
48 Michael Silberbauer 4 30 2.591 648
49 Martin Retov 4 31 2.631 658
50 Søren Skriver 4 31 2.790 698
51 Kim Kristensen 4 33 2.853 713
52 Andreas Jakobsson 4 32 2.880 720
53 Thomas Andreasen 4 32 2.880 720
54 Denni Conteh 3 10 637 212
55 Anders Jørgensen 3 17 641 214
56 Helgi Sigurdsson 3 9 728 243
57 Peter Benjaminsen 3 15 883 294
58 Martin Ericsson 3 12 994 331
59 Allan Gaarde 3 16 1.171 390
60 Kenny Thorup 3 17 1.199 400
61 Morten Poulsen 3 23 1.284 428
62 Christian Magleby 3 19 1.436 479
63 Morten Bisgaard 3 20 1.451 484
64 Thomas Lindrup 3 26 1.754 585
65 Leon Andreasen 3 25 2.203 734
66 Nicolai Stokholm 3 27 2.264 755
67 Josta Shimane Dladla 3 31 2.309 770
68 Michael Johansen 3 29 2.363 788
69 Morten Avnskjold 3 28 2.384 795
70 Carsten Fredgaard 3 29 2.489 830
71 Per Nielsen 3 29 2.567 856
72 Michael Gravgaard 3 31 2.732 911
73 Anders Møller Christensen 3 32 2.824 941
74 Sasho Petrovski 2 10 201 101
75 Lasse Kryger 2 13 238 119
76 Jörgen Petterson 2 7 299 150
77 Michael Nonbo 2 13 746 373
78 Ruben Bagger 2 12 746 373
79 Jacob 'Taz' Sørensen 2 21 855 428
80 Kenneth Møller Pedersen 2 23 1.008 504
81 Alex Nørlund 2 20 1.171 586
82 Abdul Sule 2 19 1.235 618
83 Thomas Andie 2 24 1.280 640
84 Allan Nielsen 2 17 1.281 641
85 Tommy Løvenkrands 2 24 1.393 697
86 Claus Madsen 2 20 1.418 709
87 Thomas Thomasberg 2 18 1.424 712
88 Nichlas Hindsberg 2 19 1.550 775
89 Peter Nielsen 2 18 1.556 778
90 Søren Krogh 2 21 1.628 814
91 Imants Bleidelis 2 26 1.721 861
92 Ulrik Lindkvist 2 29 1.798 899
93 Thomas Augustinussen 2 31 2.019 1.010
94 Kjetil Pedersen 2 31 2.345 1.173
95 Rasmus Daugaard 2 29 2.401 1.201
96 Brian Steen Nielsen 2 29 2.499 1.250
97 Fernando Derveld 2 30 2.501 1.251
98 Jacob Gregersen 2 28 2.508 1.254
99 Rasmus Würtz 2 31 2.558 1.279
100 David Rasmussen 2 30 2.572 1.286
101 Hjalte Bo Nørregaard 2 32 2.653 1.327
102 Francis Dickoh 2 31 2.694 1.347
103 Jesper Falck 2 32 2.741 1.371
104 Jesper Sørensen 2 31 2.790 1.395
105 Michael Hemmingsen 2 33 2.970 1.485
106 Elrio van Heerden 1 1 5 5
107 Leon Jessen 1 1 11 11
108 Mauricio Ortiz 1 2 37 37
109 Kim Olsen 1 7 134 134
110 Martin Jeppesen 1 7 178 178
111 Anders Kaagh 1 4 185 185
112 Martin Heinze 1 4 187 187
113 Jeppe Tengbjerg 1 11 281 281
114 Christian "Krølle" Nielsen 1 8 400 400
115 Johan Absalonsen 1 9 402 402
116 Niki Zimling 1 13 429 429
117 Kenneth Storvik 1 7 458 458
118 Tom Christensen 1 10 470 470
119 Thomas Hansen 1 7 507 507
120 Kenneth Jensen 1 12 600 600
121 Martin Borre 1 21 646 646
122 Martin Bergvold 1 15 655 655
123 Lennart Lynge Larsen 1 8 702 702
124 Esben Hansen 1 18 718 718
125 Heine Fernandez 1 17 744 744
126 Mads Westh 1 13 822 822
127 Mikkel Bo Jensen 1 11 830 830
128 Danny Olsen 1 13 846 846
129 Kasper Kure 1 18 995 995
130 Tomasz Mazurkiewicz 1 22 1.056 1.056
131 Simon Karkov 1 15 1.138 1.138
132 Jairo Antonio de Souza 1 16 1.154 1.154
133 Morten Seifert Larsen 1 22 1.159 1.159
134 Mikael Rosén 1 13 1.170 1.170
135 Jeffrey Aubynn 1 16 1.171 1.171
136 Brian Gellert 1 21 1.278 1.278
137 Peter Christiansen 1 19 1.279 1.279
138 Søren Pedersen 1 18 1.352 1.352
139 Klaus Lykke 1 19 1.356 1.356
140 Bosun Ayeni 1 18 1.405 1.405
141 Dennis Sørensen 1 28 1.537 1.537
142 Ralf Pedersen 1 22 1.622 1.622
143 Anders Feldstedt 1 20 1.655 1.655
144 Thomas Rathe 1 29 1.683 1.683
145 Samir Haiba 1 24 1.738 1.738
146 Anders Alding 1 21 1.756 1.756
147 Michael Rytkønen 1 22 1.842 1.842
148 Jesper Mikkelsen 1 27 1.860 1.860
149 Bora Zivkovic 1 27 1.897 1.897
150 Kim Daugaard 1 27 1.954 1.954
151 Jakob Glerup Nielsen 1 24 2.149 2.149
152 Ole Tobiasen 1 26 2.303 2.303
153 Andrew Tembo 1 29 2.358 2.358
154 Trond Andersen 1 29 2.521 2.521
155 Christian Keller 1 31 2.535 2.535
156 Bo Svensson 1 30 2.655 2.655
157 Allan K. Jepsen 1 30 2.673 2.673
158 Kristian Bach Bak 1 33 2.720 2.720
159 Asbjørn Sennels 1 31 2.724 2.724
160 Jerry Lucena 1 33 2.947 2.947
Stilling
K V U T Mål P
1. FC København 10 8 0 2 24-10 24
2. FC Midtjylland 10 6 4 0 19-10 22
3. Viborg FF 10 6 2 2 17-8 20
4. FC Nordsjælland 10 5 3 2 14-10 18
5. Brøndby IF 10 5 1 4 17-17 16
6. AC Horsens 10 3 3 4 18-19 12
7. Silkeborg IF 10 2 5 3 15-15 11
8. Randers FC 10 3 1 6 11-16 10
9. OB 10 2 4 4 8-14 10
10. AGF 10 1 5 4 14-17 8
11. Lyngby BK 10 1 4 5 12-21 7
12. Sønderjyske 10 1 2 7 12-24 5