![]() | Peter Kjærsgaard og FC København |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2024 | SIF - FCK | 0 - 3 | 1 | ||||
| 26.08.2023 | FCK - SIF | 1 - 3 | 2 | ||||
| 08.05.2023 | FCN - FCK | 3 - 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 10.04.2023 | RFC - FCK | 1 - 0 | |||||
| 08.10.2022 | FCK - FCN | 1 - 1 | 4 | ||||
| 24.04.2022 | FCK - RFC | 0 - 1 | |||||
| 24.10.2021 | BIF - FCK | 2 - 1 | 3 | 1 | |||
| 22.08.2021 | FCK - SJF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 25.07.2021 | FCK - SIF | 0 - 0 | 3 | ||||
| 03.05.2021 | FCK - AGF | 3 - 2 | 4 | 1 | |||
| 23.07.2020 | AaB - FCK | 0 - 1 | 4 | ||||
| 03.11.2019 | FCK - SJF | 3 - 0 | 1 | 2 | |||
| 15.09.2019 | HOB - FCK | 2 - 1 | |||||
| 03.08.2019 | SJF - FCK | 1 - 2 | 3 | ||||
| 02.12.2018 | ACH - FCK | 1 - 6 | 1 | ||||
| 28.10.2018 | FCK - AGF | 4 - 2 | 1 | ||||
| 12.08.2018 | FCK - BIF | 3 - 1 | 2 | ||||
| 02.04.2018 | FCK - FCN | 2 - 1 | |||||
| 04.03.2018 | AGF - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 29.10.2017 | ACH - FCK | 1 - 1 | 2 | 1 | |||
| 17.09.2017 | FCH - FCK | 0 - 4 | 2 | ||||
| 12.03.2017 | FCK - EFB | 2 - 0 | 2 | ||||
| 18.09.2016 | ACH - FCK | 0 - 2 | 1 | ||||
| 12.05.2016 | AaB - FCK | 0 - 2 | 2 | ||||
| 07.06.2015 | FCK - HOB | 1 - 0 | |||||
| 02.11.2014 | FCK - SJF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 14.03.2014 | SJF - FCK | 0 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 5 | 6 | 50 | 48 | 2 | 1,85 | 4 | 1 | ||
