![]() | Mads Kristoffersen og Sønderjyske |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | VFF - SJF | 1 - 0 | 2 | ||||
| 30.03.2025 | SJF - SIF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 01.12.2024 | LBK - SJF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 29.09.2024 | AaB - SJF | 3 - 0 | 2 | ||||
| 21.07.2024 | SIF - SJF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 11.05.2022 | SJF - FCN | 1 - 1 | 1 | ||||
| 18.02.2022 | SJF - AGF | 2 - 3 | 3 | ||||
| 25.04.2021 | SJF - VB | 1 - 0 | |||||
| 21.02.2021 | AGF - SJF | 2 - 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11.09.2020 | SJF - FCM | 2 - 0 | |||||
| 01.12.2019 | RFC - SJF | 3 - 0 | 2 | ||||
| 16.12.2018 | SJF - FCK | 0 - 3 | 1 | ||||
| 03.08.2018 | AGF - SJF | 1 - 0 | 5 | ||||
| 08.04.2018 | SJF - RFC | 1 - 0 | 2 | ||||
| 03.12.2017 | SJF - BIF | 1 - 3 | 1 | ||||
| 01.10.2017 | BIF - SJF | 4 - 0 | 3 | 1 | |||
| 16.09.2017 | SJF - ACH | 2 - 2 | 1 | ||||
| 07.08.2017 | SJF - AGF | 3 - 0 | 2 | ||||
| 06.11.2016 | FCK - SJF | 4 - 0 | 2 | ||||
| 02.10.2016 | AaB - SJF | 0 - 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 29.05.2016 | BIF - SJF | 1 - 2 | 3 | ||||
| 02.11.2015 | AGF - SJF | 0 - 0 | 2 | ||||
| 17.08.2015 | SJF - HOB | 3 - 0 | 2 | ||||
| 04.04.2015 | SJF - FCN | 1 - 2 | 1 | 1 | |||
| 28.11.2014 | SJF - EFB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 01.08.2014 | SIF - SJF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 18.05.2014 | SJF - FCM | 3 - 1 | 1 | ||||
| 08.12.2013 | SJF - BIF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 27.10.2013 | AaB - SJF | 2 - 0 | 2 | 1 | |||
| 02.08.2013 | FCM - SJF | 2 - 1 | 4 | ||||
| 04.05.2013 | SJF - AaB | 1 - 0 | 3 | 1 | |||
| 05.04.2012 | SJF - FCN | 1 - 0 | 4 | ||||
| 11.03.2012 | FCK - SJF | 2 - 0 | 4 | ||||
| 24.07.2011 | LBK - SJF | 0 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 14 | 5 | 15 | 66 | 65 | 1 | 1,94 | 3 | 4 | ||
