![]() | Anders Hermansen og Brøndby IF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2011 | HBK - BIF | 1 - 1 | |||||
| 16.10.2011 | FCM - BIF | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21.08.2011 | AGF - BIF | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 03.04.2011 | BIF - SIF | 2 - 2 | 2 | 1 | |||
| 26.09.2010 | BIF - SIF | 0 - 2 | 2 | ||||
| 22.08.2010 | BIF - OB | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20.09.2009 | SJF - BIF | 2 - 4 | 2 | 1 | |||
| 23.08.2009 | BIF - HBK | 6 - 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19.07.2009 | BIF - OB | 2 - 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23.04.2009 | FCN - BIF | 1 - 2 | 2 | ||||
| 08.03.2009 | FCM - BIF | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| 06.12.2008 | OB - BIF | 0 - 1 | |||||
| 05.10.2008 | OB - BIF | 0 - 1 | 3 | ||||
| 22.09.2008 | BIF - EFB | 2 - 1 | 1 | ||||
| 20.07.2008 | FCN - BIF | 0 - 2 | 2 | ||||
| 30.09.2007 | BIF - RFC | 1 - 1 | 3 | ||||
| 21.07.2007 | BIF - FCN | 2 - 2 | 1 | ||||
| 18.07.2007 | EFB - BIF | 1 - 0 | 2 | 1 | |||
| 15.10.2006 | BIF - FCM | 1 - 3 | 3 | ||||
| 29.03.2006 | BIF - OB | 1 - 0 | |||||
| 28.11.2004 | HER - BIF | 1 - 2 | 1 | ||||
| 15.08.2004 | BIF - FCM | 2 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 33 | 4 | 1,68 | 5 | 4 | ||
