![]() | Michael Svendsen og Vejle B |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2009 | ACH - VB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 02.11.2008 | VB - FCK | 1 - 1 | 1 | ||||
| 02.08.2008 | VB - AaB | 2 - 3 | 3 | 1 | |||
| 29.04.2007 | AaB - VB | 2 - 0 | 1 | ||||
| 10.09.2006 | RFC - VB | 2 - 1 | |||||
| 03.03.2002 | LBK - VB | 2 - 5 | 2 | 1 | |||
| 21.10.2001 | AB - VB | 4 - 0 | 2 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1,57 | 1 | 0 | ||
