![]() | Anders Mosegaard og FC København |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2003 | AGF - FCK | 2 - 2 | 3 | ||||
| 24.11.2002 | AaB - FCK | 1 - 1 | 3 | ||||
| 21.04.2002 | FCK - SIF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 10.03.2002 | VB - FCK | 1 - 3 | 2 | ||||
| 16.09.2001 | BIF - FCK | 2 - 0 | 2 | ||||
| 02.10.2000 | HER - FCK | 0 - 2 | 1 | ||||
| 30.04.2000 | AB - FCK | 0 - 2 | 3 | 1 | |||
| 24.10.1999 | FCK - HER | 2 - 0 | 1 | ||||
| 24.05.1999 | VB - FCK | 1 - 0 | 3 | ||||
| 09.04.1999 | FCK - AGF | 1 - 1 | |||||
| 01.11.1998 | FCK - AaB | 2 - 2 | 2 | ||||
| 26.07.1998 | VB - FCK | 1 - 3 | 3 | 1 | |||
| 10.05.1998 | LBK - FCK | 2 - 1 | 2 | ||||
| 15.03.1998 | FCK - AB | 2 - 1 | |||||
| 31.08.1997 | AB - FCK | 1 - 1 | 3 | ||||
| 15.06.1997 | AaB - FCK | 0 - 1 | 2 | ||||
| 25.04.1997 | AGF - FCK | 2 - 1 | 3 | 1 | |||
| 24.11.1996 | FCK - AaB | 1 - 1 | 2 | ||||
| 28.07.1996 | HIF - FCK | 1 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 6 | 4 | 38 | 37 | 1 | 2,00 | 2 | 1 | ||
