![]() | Anders Mosegaard og AGF |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2003 | AGF - FCK | 2 - 2 | 3 | ||||
| 04.08.2002 | AGF - EFB | 2 - 2 | 2 | ||||
| 18.11.2001 | VB - AGF | 0 - 3 | 4 | ||||
| 16.04.2001 | SIF - AGF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 17.09.2000 | AaB - AGF | 2 - 1 | 1 | ||||
| 20.04.2000 | AGF - LBK | 3 - 0 | 1 | 1 | |||
| 28.11.1999 | SIF - AGF | 4 - 1 | |||||
| 13.10.1999 | AGF - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 08.08.1999 | VFF - AGF | 1 - 1 | 1 | ||||
| 02.05.1999 | AGF - LBK | 1 - 1 | |||||
| 14.04.1999 | AGF - VFF | 0 - 0 | 1 | ||||
| 09.04.1999 | FCK - AGF | 1 - 1 | 2 | ||||
| 25.09.1998 | AGF - BIF | 1 - 3 | 1 | ||||
| 24.05.1998 | AGF - LBK | 0 - 1 | |||||
| 05.09.1997 | AGF - VB | 1 - 2 | 2 | ||||
| 25.04.1997 | AGF - FCK | 2 - 1 | 3 | 1 | |||
| 29.09.1996 | AGF - SIF | 6 - 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | 1,41 | 3 | 1 | ||
