![]() | Sandi Putros og Randers FC |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | RFC - OB | 0 - 0 | 2 | ||||
| 17.08.2025 | RFC - BIF | 0 - 2 | 2 | ||||
| 16.03.2025 | FCM - RFC | 4 - 2 | 1 | ||||
| 20.10.2024 | AaB - RFC | 0 - 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 28.07.2024 | RFC - VFF | 3 - 1 | 1 | ||||
| 05.11.2023 | RFC - FCK | 2 - 4 | 1 | ||||
| 12.08.2022 | FCK - RFC | 1 - 3 | 4 | ||||
| 15.05.2022 | RFC - FCK | 0 - 2 | 2 | 1 | |||
| 12.09.2021 | RFC - FCK | 0 - 2 | 1 | ||||
| 22.04.2021 | AGF - RFC | 2 - 0 | 3 | ||||
| 02.02.2021 | RFC - ACH | 3 - 0 | 4 | ||||
| 23.09.2019 | RFC - ACH | 2 - 1 | 2 | ||||
| 22.07.2018 | ACH - RFC | 1 - 1 | 4 | 1 | |||
| 29.04.2018 | LBK - RFC | 1 - 3 | |||||
| 14.10.2017 | FCN - RFC | 3 - 2 | 1 | 2 | |||
| 15.09.2017 | RFC - LBK | 0 - 0 | 1 | 1 | |||
| 28.04.2017 | RFC - EFB | 0 - 0 | 4 | ||||
| 23.04.2017 | RFC - OB | 4 - 0 | 3 | ||||
| 16.10.2016 | RFC - OB | 3 - 0 | 1 | ||||
| 19.08.2016 | FCN - RFC | 1 - 1 | 1 | 1 | |||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 5 | 7 | 44 | 41 | 3 | 2,20 | 4 | 2 | ||
