![]() | Sandi Putros og FC Fredericia |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | FCF - OB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 01.11.2025 | FCK - FCF | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 05.10.2025 | FCF - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,33 | 1 | 1 | ||
![]() | Sandi Putros og FC Fredericia |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | FCF - OB | 0 - 2 | 2 | ||||
| 01.11.2025 | FCK - FCF | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 05.10.2025 | FCF - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,33 | 1 | 1 | ||
| K | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | 21 |
| 2. |
|
8 | 5 | 3 | 0 | 16-8 | 18 |
| 3. |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 |
| 4. |
|
8 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | 14 |
| 5. |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 12-14 | 13 |
| 6. |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 13-14 | 10 |
| 7. |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 9-10 | 10 |
| 8. |
|
8 | 2 | 2 | 4 | 7-13 | 8 |
| 9. |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 10-12 | 7 |
| 10. |
|
8 | 1 | 4 | 3 | 8-12 | 7 |
| 11. |
|
8 | 0 | 4 | 4 | 9-15 | 4 |
| 12. |
|
8 | 0 | 2 | 6 | 8-19 | 2 |
| Lyngby BK - Silkeborg IF | 18/09 19:00 |
| OB - FC Midtjylland | 19/09 18:00 |
| Sønderjyske - Randers FC | 20/09 14:00 |
| Brøndby IF - FC København | 20/09 14:00 |
| AC Horsens - AGF | 20/09 16:00 |
| Viborg FF - FC Nordsjælland | 20/09 18:00 |