![]() | Sandi Putros og Sønderjyske |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | SIF - SJF | 1 - 0 | 1 | ||||
| 06.04.2025 | VFF - SJF | 2 - 1 | 5 | ||||
| 02.03.2025 | SJF - SIF | 1 - 3 | 2 | ||||
| 08.05.2022 | AGF - SJF | 1 - 1 | 3 | ||||
| 14.03.2021 | SJF - ACH | 2 - 0 | 1 | ||||
| 15.02.2021 | FCK - SJF | 3 - 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 18.10.2020 | SJF - BIF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 02.06.2020 | BIF - SJF | 1 - 0 | 5 | ||||
| 06.10.2019 | EFB - SJF | 1 - 2 | 1 | 1 | |||
| 30.08.2019 | OB - SJF | 0 - 0 | 4 | 1 | |||
| 18.04.2019 | AGF - SJF | 2 - 1 | 2 | 1 | |||
| 31.03.2019 | SJF - ACH | 0 - 0 | 3 | 1 | |||
| 22.02.2019 | AaB - SJF | 3 - 0 | 6 | 1 | |||
| 05.10.2018 | SJF - VB | 3 - 0 | 1 | 1 | |||
| 19.05.2018 | AGF - SJF | 2 - 2 | 4 | 1 | |||
| 14.04.2018 | SJF - LBK | 1 - 0 | 1 | ||||
| 11.03.2018 | SJF - LBK | 1 - 0 | 2 | 1 | |||
| 08.12.2017 | ACH - SJF | 2 - 1 | 2 | ||||
| 25.08.2017 | SJF - OB | 2 - 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 16.05.2017 | FCN - SJF | 4 - 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 07.05.2017 | LBK - SJF | 2 - 0 | 1 | ||||
| 24.07.2016 | ACH - SJF | 1 - 1 | 3 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 6 | 10 | 61 | 56 | 5 | 2,77 | 3 | 7 | ||
