![]() | Sandi Putros og Lyngby BK |
| Dato | Kamp | Res | Gule | Røde | Str. for | Str. imod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | LBK - SIF | 2 - 2 | 1 | ||||
| 04.08.2024 | LBK - BIF | 0 - 2 | 1 | ||||
| 17.03.2024 | LBK - VFF | 2 - 0 | 2 | ||||
| 22.07.2023 | LBK - FCK | 1 - 2 | 2 | 1 | |||
| 21.05.2023 | LBK - OB | 0 - 4 | 1 | 1 | |||
| 05.03.2023 | LBK - BIF | 1 - 0 | 5 | ||||
| 06.11.2022 | FCK - LBK | 3 - 0 | 3 | ||||
| 06.04.2021 | LBK - VB | 0 - 0 | 1 | ||||
| 01.11.2020 | FCK - LBK | 4 - 2 | 2 | ||||
| 29.06.2020 | OB - LBK | 3 - 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 18.08.2019 | EFB - LBK | 1 - 0 | 2 | ||||
| 09.08.2019 | FCK - LBK | 2 - 0 | 5 | ||||
| 29.04.2018 | LBK - RFC | 1 - 3 | 1 | ||||
| 14.04.2018 | SJF - LBK | 1 - 0 | 3 | ||||
| 11.03.2018 | SJF - LBK | 1 - 0 | 3 | ||||
| 02.12.2017 | LBK - AaB | 1 - 2 | 1 | ||||
| 15.09.2017 | RFC - LBK | 0 - 0 | 3 | ||||
| 07.05.2017 | LBK - SJF | 2 - 0 | 3 | ||||
| 09.04.2017 | LBK - BIF | 1 - 2 | 3 | ||||
| 29.11.2016 | AGF - LBK | 0 - 1 | 3 | 1 | |||
| 18.11.2016 | LBK - ACH | 0 - 1 | 1 | ||||
| Kampe | V | U | T | Kort | Gule | Røde | Snit | Str. for | Str. imod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 3 | 14 | 49 | 47 | 2 | 2,33 | 0 | 5 | ||
